桐 生

第51回上毛新聞社杯

【11R】 特別選抜A戦
H1800m
1 1 鳥居塚 孝博 1.49.6 逃げ (4) 逃げ (4) 0.13 0.13
2 3 関 浩哉 1.50.6 (5) (5) 0.14 0.14
3 2 大澤 普司 1.52.5 (3) (3) 0.10 0.10
4 6 柴田 光 1.52.5 (6) (6) 0.15 0.15
5 4 津久井 拓也 1.54.4 (2) (2) 0.09 0.09
6 5 藤生 雄人 1.57.2 (1) (1) 0.08 0.08
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-2 1,400円 2
3連複 1=2=3 380円 1
2連単 1-3 490円 1
2連複 1=3 310円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 130円 1
1=2 260円 4
2=3 290円 6
単勝 1 180円
複勝 1 120円
3 100円
投票締切 20:04
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3686 / A2
群馬 / 群馬
49歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
5.98
36.79
5.97
38.61
54
40.85
59
34.41
  2 8 2 12 3   4 11 11   5 11     5R
3 1 1 6 3   4 5 2   5 1    
.14 .19 .10 .15 .15   .12 .23 .11   .14 .13    
(3) (5) (3) (2) (4)   (2) (5) (4)   (3) (4)    
2 1 1 3 1   3 3 3   2 1    
2
3740 / A1
群馬 / 群馬
49歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.01
42.86
6.49
43.79
63
43.24
48
31.58
  9   2 10 5 11 7 11 10   7 11     7R
2   6 4 5 1 3 4 5   1 2    
.16   .08 .03 .02 .22 .10 .18 .02   .18 .14    
(5)   (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1)   (5) (5)    
1   4 4 3 2 2 4 3   1 3    
3
4851 / A1
群馬 / 群馬
29歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
7.47
56.76
6.54
46.27
20
31.58
14
32.97
  12   5 11 6 12 2 11 9   8 11     8R
4   6 2 1 6 4 3 6   1 4    
.50   .12 .27 .14 .17 .14 .19 .22   .08 .15    
(6)   (2) (5) (1) (4) (6) (4) (6)   (1) (6)    
3   2 6 1 3 4 5 3   1 2    
4
4420 / A2
群馬 / 栃木
36歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
5.70
36.36
5.87
41.87
48
25.37
19
32.14
  1 10 4   7 12 9   10   5 11     5R
5 3 2   1 5 4   3   2 5    
.36 .05 .05   .05 .11 .09   .02   .12 .09    
(6) (1) (1)   (3) (2) (1)   (1)   (2) (2)    
4 3 2   1 2 2   4   4 5    
5
3659 / A2
群馬 / 群馬
49歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
6.31
49.44
6.44
48.96
38
40.91
52
27.66
  10   8 12 2 11 9   11   3 11     3R
4   1 5 3 2 3   3   1 6    
.15   .11 .14 .05 .15 .15   .11   .12 .08    
(5)   (4) (1) (4) (4) (3)   (4)   (2) (1)    
2   3 1 1 4 4   4   1 6    
6
3532 / A2
群馬 / 群馬
52歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
7.39
64.21
6.04
43.70
60
32.86
46
36.08
  2 11 1 10 8   3 12 9   4 11     4R
4 2 3 5 1   4 5 3   1 3    
.12 .12 .20 .06 .15   .13 .08 .12   .08 .10    
(1) (5) (1) (3) (3)   (1) (6) (3)   (3) (3)    
4 4 1 1 3   2 4 4   1 4    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]