桐 生

第27回東京スポーツ杯

【11R】 準優勝戦
H1800m
1 2 福島 勇樹 1.50.7 抜き (1) 抜き (1) 0.10 0.10
2 4 西村 拓也 1.51.6 (3) (3) 0.15 0.15
3 3 岡村 仁 1.53.8 (5) (5) 0.19 0.19
4 6 山地 正樹 1.54.5 (2) (2) 0.14 0.14
5 5 野末 智一 2.01.3 (4) (4) 0.18 0.18
6 1 小池 修平 2.08.7 (6) (6) 0.22 0.22
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-4-3 4,560円 15
3連複 2=3=4 1,750円 6
2連単 2-4 1,330円 6
2連複 2=4 720円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=4 260円 4
2=3 340円 6
3=4 430円 7
単勝 2 370円
複勝 2 350円
4 340円
投票締切 20:04
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4907 / A1
大阪 / 大阪
28歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
7.43
54.55
5.50
50.00
51
52.17
29
32.10
  6 12 2 9 2 12 5 11             5R
1 4 6 2 3 5 6 1            
.14 .02 .07 .13 .33 .09 .13 .10            
(1) (2) (1) (1) (6) (1) (5) (1)            
1 3 1 1 1 1 2 6            
2
4083 / A2
東京 / 東京
44歳 / 53Kg
F0
L0
0.14
6.52
53.91
6.15
46.32
34
33.33
44
44.74
  3 9 2 10 2 11 4 11             4R
4 1 5 3 6 3 5 4            
.11 .14 .12 .18 .13 .06 .11 .14            
(2) (3) (2) (4) (1) (1) (4) (2)            
1 2 4 2 2 2 2 1            
3
4311 / A1
大阪 / 大阪
40歳 / 55Kg
F1
L0
0.15
6.13
41.33
0.00
0.00
26
37.10
33
33.33
  5 10 4 9 5 12 2 11             2R
5 1 3 3 2 3 6 3            
.14 .22 .20 .17 .08 .19 .18 .19            
(3) (6) (2) (3) (2) (4) (3) (5)            
5 1 2 2 2 3 3 3            
4
4397 / A1
大阪 / 大阪
37歳 / 52Kg
F1
L0
0.15
6.28
34.86
7.68
53.57
44
36.54
57
32.84
  3 12 7 11 6 12 3 11             3R
6 2 3 5 1 2 3 5            
.15 .21 .12 .25 .19 .24 .10 .18            
(4) (6) (3) (6) (4) (6) (3) (4)            
2 6 2 4 2 5 1 2            
5
4058 / A2
静岡 / 静岡
45歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
5.14
30.00
5.26
34.78
13
25.49
47
25.68
  5 11 11   4 10 7 11             7R
1 5 6   3 2 3 6            
.14 .14 .24   .13 .17 .21 .22            
(3) (2) (5)   (6) (5) (4) (6)            
1 3 5   3 3 2 5            
6
3933 / A2
岡山 / 岡山
47歳 / 58Kg
F0
L0
0.17
5.21
38.39
4.93
23.26
24
36.54
26
42.68
  3 10 9   1 10 8 11             8R
2 3 1   2 4 1 2            
.15 .10 .14   .15 .09 .24 .15            
(4) (2) (2)   (4) (1) (5) (3)            
4 4 6   2 1 4 4            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
なおビスコ なおビスコ
70%
38%
[タイトルなし]