若 松

ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯

【8R】 エイトビート
H1800m
1 2 真庭 明志 1.51.6 差し (1) 差し (1) 0.11 0.11
2 5 深山 祐二 1.53.4 (3) (3) 0.15 0.15
3 6 檀 将太 1.55.0 (4) (4) 0.17 0.17
4 3 野末 智一 1.55.2 (2) (2) 0.12 0.12
5 1 北山 康介 (6) (6) 0.18 0.18
6 4 阪本 勇介 (5) (5) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
北東 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-6 135,860円 100
3連複 2=5=6 13,180円 19
2連単 2-5 18,310円 21
2連複 2=5 13,380円 11
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 1,570円 11
2=6 2,070円 12
5=6 4,580円 15
単勝 2 940円
複勝 2 350円
5 4,530円
投票締切 20:03
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4535 / A1
東京 / 神奈川
34歳 / 56Kg
F0
L0
0.16
6.54
46.43
6.60
40.00
37
36.00
59
38.67
  8   7 12 7 12 4 11 2 8 8      
1   6 5 4 1 4 4 5 3 1      
.16   .13 .12 .18 .18 .11 .08 .11 .08 .11      
(3)   (1) (2) (1) (6) (2) (1) (2) (1) (1)      
3   4 4 1 5 5 6 2 2 5      
2
4259 / A2
長崎 / 長崎
40歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.93
45.71
5.82
35.71
3
33.33
72
39.44
  9   2 12 4 10 9   7   3 8     3R
5   4 2 6 3 1   4   5 2    
.15   .19 .21 .16 .21 .05   .15   .13 .15    
(4)   (5) (6) (3) (4) (1)   (4)   (1) (3)    
3   4 2 5 5 3   4   4 1    
3
4058 / A2
静岡 / 静岡
45歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
5.24
30.69
5.86
33.33
1
33.33
60
37.63
  4 10 8   7   4 10 7   2 8     2R
5 3 2   3   5 1 3   5 3    
.13 .17 .33   .26   .19 .22 .11   .13 .17    
(4) (5) (6)   (2)   (5) (5) (1)   (5) (4)    
5 5 4   3   6 6 2   2 4    
4
4562 / B1
岡山 / 岡山
36歳 / 55Kg
F0
L0
0.20
5.04
27.62
4.64
21.43
45
24.24
58
43.98
  1 11 5   3 8 5   1   3 8     3R
2 5 3   1 3 6   6   1 4    
.23 .25 .18   .18 .19 .21   .08   .14 .12    
(2) (6) (3)   (1) (2) (4)   (1)   (2) (2)    
3 5 3   3 4 4   1   2 6    
5
3974 / B1
佐賀 / 佐賀
47歳 / 53Kg
F1
L0
0.16
3.79
19.70
4.18
23.53
32
32.26
33
40.78
  2 8 2   2 12 4   5   2 8     2R
3 6 1   2 4 6   3   4 5    
.15 .21 .16   .52 .15 .21   .13   .12 .18    
(4) (6) (3)   (5) (4) (6)   (5)   (3) (6)    
2 4 2   5 6 3   3   6 2    
6
4881 / B2
福岡 / 福岡
28歳 / 50Kg
F0
L0
0.22
2.83
10.00
3.10
14.63
54
34.67
38
32.77
  3   3 8 3 9 6   2   1 8     1R
2   4 6 3 4 4   1   3 6    
.11   .21 .12 .21 .31 .22   .09   .26 .17    
(2)   (2) (1) (3) (5) (4)   (1)   (6) (4)    
3   5 6 4 2 4   3   5 3    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]