大 村

おおむら桜祭り競走

【10R】 特別選抜戦
H1800m
1 3 宮本 夏樹 1.49.1 まくり差し (3) まくり差し (3) 0.13 0.13
2 1 浅見 昌克 1.50.4 (1) (1) 0.10 0.10
3 5 魚谷 香織 1.51.7 (2) (2) 0.11 0.11
4 4 渡邊 雄一郎 1.51.8 (4) (4) 0.17 0.17
5 6 原田 秀弥 (5) (5) 0.17 0.17
6 2 芝田 浩治 (6) (6) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
北西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-5 4,040円 13
3連複 1=3=5 790円 6
2連単 3-1 1,350円 5
2連複 1=3 380円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 200円 3
3=5 420円 6
1=5 220円 4
単勝 3 740円
複勝 3 240円
1 150円
投票締切 19:29
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3629 / A2
埼玉 / 埼玉
54歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
6.01
41.27
6.52
48.15
51
37.85
44
31.58
  2 11 8   7 12 8   4 10 3 9 3 10 3R
4 5 1   3 4 2   2 3 4 5 4 1
.15 .09 .13   .01 .21 .01   .17 .03 .21 .03 .04 .13
(1) (1) (2)   (1) (3) (1)   (3) (1) (3) (1) (1) (3)
3 6 2   2 2 2   2 4 2 3 4 2
2
3484 / A2
兵庫 / 兵庫
52歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.96
43.65
5.70
40.74
68
25.13
30
34.78
  9   8 12 3   2 9 7 11 3 10 4 10 4R
1   2 5 6   4 3 3 4 2 5 1 2
.12   .16 .14 .11   .16 .09 .13 .17 .22 .21 .22 .10
(1)   (6) (5) (3)   (3) (4) (1) (5) (4) (4) (6) (1)
1   5 5 3   2 3 1 4 3 3 1 6
3
4498 / B1
長崎 / 長崎
36歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.60
37.50
5.99
43.46
70
36.22
35
32.11
  2   1 10 3   1 9 8   7 11 2 10 2R
6   1 3 2   5 4 5   1 6 2 3
.26   .13 .20 .14   .14 .08 .14   .16 .03 .13 .11
(6)   (6) (6) (4)   (1) (1) (3)   (1) (1) (4) (2)
5   1 1 5   6 2 4   1 4 2 1
4
4184 / A1
大阪 / 大阪
37歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
6.38
49.11
6.28
55.17
64
24.35
51
42.16
  5 11 7   6 11 4 10 3 8 6 11 6 10 6R
3 1 5   4 6 2 3 4 2 1 4 1 4
.09 .14 .07   .18 .16 .17 .16 .13 .18 .17 .10 .06 .17
(1) (5) (1)   (4) (1) (2) (3) (4) (6) (4) (5) (1) (4)
1 1 2   3 6 1 2 4 3 3 5 1 4
5
4347 / A1
福岡 / 山口
38歳 / 44Kg
F0
L0
0.16
6.51
43.81
0.00
0.00
28
30.53
46
36.70
  10   5 9 8 12 8 12 2 8 1 11 7 10 7R
1   6 3 4 2 5 1 4 1 6 1 3 5
.15   .16 .19 .23 .21 .13 .18 .12 .14 .24 .03 .10 .17
(3)   (3) (3) (4) (3) (3) (1) (1) (3) (2) (1) (3) (4)
1   2 2 2 1 3 1 1 1 3 6 5 3
6
3963 / A2
大阪 / 奈良
45歳 / 56Kg
F0
L0
0.18
6.22
50.43
4.81
31.25
22
28.57
58
33.69
  2 9 10   4 12 9   4 9 7 10 5 10 5R
3 5 2   4 5 1   3 2 3 4 1 6
.19 .29 .19   .23 .22 .11   .18 .12 .16 .22 .11 .21
(2) (6) (4)   (3) (5) (5)   (4) (1) (1) (5) (1) (6)
2 2 3   2 4 1   4 3 2 6 1 5