大 村

おおむら桜祭り競走

【12R】 一般
H1800m
1 1 折下 寛法 1.50.1 逃げ (1) 逃げ (1) 0.07 0.07
2 3 中島 昂章 1.51.1 (4) (4) 0.10 0.10
3 4 木谷 賢太 1.51.7 (2) (2) 0.08 0.08
4 6 谷川 将太 1.52.5 (6) (6) 0.11 0.11
5 5 眞鳥 章太 (3) (3) 0.09 0.09
6 2 岩永 雅人 (5) (5) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-4 1,190円 4
3連複 1=3=4 480円 3
2連単 1-3 380円 2
2連複 1=3 330円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 120円 1
1=4 200円 3
3=4 380円 6
単勝 1 180円
複勝 1 130円
3 240円
投票締切 20:30
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3771 / A2
東京 / 東京
50歳 / 51Kg
F1
L0
0.14
5.66
36.73
4.67
22.22
32
39.47
31
43.98
  6   5 11 7   3 10 6   6 12     6R
6   1 3 4   5 2 6   4 1    
.26   .16 .17 .07   .12 .13 .14   .10 .07    
(4)   (3) (3) (4)   (3) (2) (6)   (2) (1)    
4   3 3 5   4 3 5   2 1    
2
4630 / A2
愛知 / 愛知
37歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.82
36.69
5.41
34.15
72
25.00
32
32.07
  4   4 11 6   5 11 10   2 12     2R
5   6 2 1   5 3 5   6 2    
.18   .09 .14 .21   .21 .08 .13   .13 .10    
(4)   (6) (2) (5)   (6) (3) (6)   (5) (4)    
5   3 2 1   6 2 5   6 6    
3
4661 / A2
佐賀 / 佐賀
32歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
6.29
43.80
5.09
29.55
75
36.79
45
36.98
  5   2 11 5   6 10 9   7 12     7R
4   4 5 1   3 6 5   4 3    
.15   .13 .24 .17   .04 .22 .14   .23 .08    
(4)   (5) (4) (4)   (2) (6) (4)   (5) (2)    
5   2 4 1   3 6 6   4 2    
4
4931 / A2
香川 / 香川
28歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.95
38.30
6.55
50.00
43
36.46
13
32.28
  6 11 6   5 11 9   7   8 12     8R
1 4 3   2 5 6   5   2 4    
.18 .09 .17   .16 .23 .08   .19   .11 .11    
(2) (1) (5)   (3) (6) (1)   (5)   (2) (6)    
2 5 5   4 4 4   3   2 3    
5
5055 / B1
長崎 / 長崎
28歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
5.23
30.19
4.47
23.61
59
27.03
29
34.38
  1 8 4   2 7 1   3   4 12     4R
4 2 5   3 6 1   2   6 5    
.31 .17 .04   .13 .07 .15   .11   .11 .09    
(5) (2) (1)   (1) (4) (2)   (2)   (1) (3)    
2 4 5   4 4 2   2   5 5    
6
4603 / B1
長崎 / 長崎
36歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
5.23
30.36
5.27
33.97
66
34.38
22
31.94
  1 9 3   1 7 4   1 9 5 12     5R
1 3 6   5 2 4   1 4 4 6    
.24 .13 .14   .18 .01 .23   .01 .12 .19 .10    
(1) (2) (2)   (5) (1) (4)   (1) (1) (3) (4)    
1 3 2   3 3 6   1 5 4 4    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]