三 国

坂井市制18周年記念

【4R】 みくにあさ推
H1800m
1 4 星野 太郎 2.00.7 まくり差し (2) まくり差し (2) 0.26 0.26
2 6 松崎 祐太郎 2.03.2 (6) (6) 0.34 0.34
3 2 高憧 四季 2.04.8 (4) (4) 0.31 0.31
4 5 松浦 博人 2.07.6 (5) (5) 0.31 0.31
S0 3 金田 智博 (3) (3) 0.29 0.29
S2 1 深尾 巴恵 (1) (1) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-6-2 5,510円 21
3連複 2=4=6 1,390円 8
2連単 4-6 1,600円 7
2連複 4=6 1,130円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=6 410円 7
2=4 470円 11
2=6 410円 7
単勝 4 530円
複勝 4 250円
6 360円
投票締切 10:03
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4843 / A2
群馬 / 群馬
31歳 / 48Kg
F1
L0
0.18
5.08
31.58
3.76
17.65
38
52.94
37
36.00
  2 7 12   9   3 9 2 8 4 9     9R
2 6 3   5   1 4 5 4 1 5    
.19 .13 .06   .11   .15 .26 .09 .11 .26 .10    
(6) (1) (1)   (5)   (1) (5) (2) (4) (2) (3)    
5 5 3   3   2 5 2 6 S2 2    
2
5088 / B1
大阪 / 大阪
24歳 / 44Kg
F1
L0
0.16
5.89
44.57
6.19
44.44
51
7.14
23
23.53
  2   11   3 8 8   6 11 4 11     11R
5   6   4 1 3   1 6 2 4    
.11   .19   .12 .04 .16   .12 .16 .34 .11    
(1)   (1)   (2) (1) (2)   (4) (3) (6) (1)    
3   6   3 1 3   2 6 3 2    
3
5038 / A1
福井 / 石川
25歳 / 51Kg
F2
L0
0.20
5.59
40.85
5.28
38.07
30
21.05
59
23.08
  4   1 10 4 11 4 8 9   4 9     9R
2   1 3 5 4 2 5 1   5 2    
.21   .16 .27 .24 .12 .16 .21 .19   .29 .11    
(2)   (6) (4) (5) (3) (3) (6) (5)   (3) (4)    
4   1 2 3 6 S0 5 2   S0 6    
4
3842 / A2
三重 / 三重
47歳 / 53Kg
F0
L0
0.19
5.88
40.16
5.35
32.61
50
40.00
64
42.11
      5 12 4 8 3 11 5 10 4 10     10R
    3 2 1 5 3 5 1 6 3 3    
    .19 .09 .23 .11 .19 .15 .19 .04 .31 .12    
    (1) (2) (4) (2) (3) (2) (5) (1) (4) (3)    
    1 2 5 5 1 5 1 4 1 5    
5
3877 / B1
三重 / 神奈川
46歳 / 57Kg
F0
L0
0.15
5.35
30.63
4.22
11.11
20
33.33
32
38.89
  1   5   1   3 8 3 7 4 8     8R
3   5   6   5 1 2 3 6 2    
.17   .23   .29   .22 .10 .25 .12 .23 .11    
(2)   (4)   (4)   (4) (1) (6) (1) (1) (2)    
2   5   3   4 4 4 3 4 3    
6
4451 / A1
福岡 / 宮崎
36歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
6.52
46.46
6.61
38.89
12
30.00
14
43.75
  3   2 9 3 12 6   3 12 4 10     10R
3   5 2 1 4 6   3 4 4 1    
.27   .18 .22 .15 .21 .29   .16 .21 .31 .09    
(3)   (4) (2) (5) (4) (5)   (5) (3) (4) (2)    
3   5 5 1 1 2   2 3 2 1    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]