宮 島

モーターボート大賞

【10R】 準優勝戦
H1800m
1 2 松山 将吾 1.58.2 まくり (1) まくり (1) 0.15 0.15
2 5 下條 雄太郎 2.00.1 (3) (3) 0.17 0.17
3 3 山田 康二 2.01.1 (5) (5) 0.18 0.18
4 4 船岡 洋一郎 2.03.5 (2) (2) 0.16 0.16
5 6 福島 勇樹 2.08.0 (6) (6) 0.19 0.19
S1 1 原田 幸哉 (4) (4) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
南西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-3 34,780円 62
3連複 2=3=5 4,400円 14
2連単 2-5 5,720円 12
2連複 2=5 4,160円 9
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 650円 9
2=3 430円 5
3=5 700円 10
単勝 2 710円
複勝 2 230円
5 720円
投票締切 14:51
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3779 / A1
長崎 / 愛知
48歳 / 53Kg
F0
L0
0.10
6.89
44.34
7.44
56.25
74
34.26
22
30.51
  12   3 7 3   4 11 10          
1   3 3 2   4 4 1          
.14   .12 .10 .07   .12 .11 .15          
(3)   (5) (1) (1)   (1) (4) (1)          
1   4 1 1   1 5 S1          
2
4828 / A1
滋賀 / 京都
29歳 / 51Kg
F0
L0
0.14
5.99
36.46
5.43
28.57
34
36.00
56
38.39
  2 8 10   10   6 12 10          
4 6 1   5   3 2 2          
.12 .15 .08   .12   .06 .08 .17          
(2) (6) (1)   (3)   (2) (1) (3)          
2 3 1   1   2 3 1          
3
4500 / A1
佐賀 / 佐賀
36歳 / 54Kg
F1
L0
0.15
7.14
42.86
6.69
43.75
64
30.56
19
35.71
  3 11 12   11   2 10 10          
3 4 4   1   6 2 3          
.25 .17 .17   .10   .25 .14 .18          
(6) (5) (3)   (1)   (5) (2) (5)          
4 1 4   1   4 2 3          
4
4398 / A1
広島 / 広島
37歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
6.51
49.58
6.73
51.33
58
37.38
67
34.62
  12   4 11 4 11 6   10          
5   4 1 2 3 6   4          
.12   .11 .04 .16 .19 .10   .16          
(1)   (4) (1) (2) (5) (4)   (2)          
3   4 1 2 3 3   4          
5
4352 / A2
長崎 / 長崎
37歳 / 53Kg
F1
L0
0.11
7.09
56.00
6.95
52.50
73
38.05
54
30.83
  1 11 5   6   3 9 10          
4 6 2   3   6 1 5          
.07 .13 .13   .16   .07 .09 .19          
(4) (2) (2)   (1)   (1) (3) (6)          
4 2 3   2   1 5 2          
6
4083 / A2
東京 / 東京
44歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
6.65
56.74
0.00
0.00
53
34.91
16
32.14
  4   1 9 7   6 10 10          
2   3 6 5   4 1 6          
.17   .10 .10 .10   .12 .09 .17          
(4)   (2) (3) (1)   (5) (1) (3)          
5   1 2 3   6 1 5          
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]