丸 亀

第13回琴参バスカップ

【4R】 一般
H1800m
1 4 一宮 稔弘 1.49.9 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.18 0.18
2 2 和田 操拓 1.50.5 (1) (1) 0.08 0.08
3 6 赤岩 善生 1.51.9 (4) (4) 0.12 0.12
4 1 真庭 明志 1.52.6 (3) (3) 0.09 0.09
5 3 森安 弘雅 1.53.2 (2) (2) 0.08 0.08
6 5 井上 大輔 1.55.4 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
曇り 5m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-2-6 6,690円 27
3連複 2=4=6 1,120円 5
2連単 4-2 3,350円 16
2連複 2=4 1,450円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=4 450円 8
4=6 110円 1
2=6 220円 4
単勝 4 780円
複勝 4 410円
2 250円
投票締切 16:49
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4259 / A2
長崎 / 長崎
40歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
6.13
46.60
6.22
43.48
18
44.44
23
39.42
  6 10 5 12 8   3   4 12         12R
5 6 5 4 2   3   1 3        
.18 .16 .12 .17 .15   .15   .18 .27        
(2) (6) (5) (2) (5)   (2)   (5) (4)        
4 5 6 4 2   5   4 4        
2
4649 / B1
滋賀 / 京都
39歳 / 50Kg
F0
L0
0.12
5.64
38.53
8.55
81.82
14
41.43
41
41.91
  5   2 7 2 8 4   4          
2   4 6 3 5 1   2          
.20   .09 .24 .14 .09 .13   .08          
(4)   (1) (6) (4) (2) (2)   (1)          
2   5 4 5 5 1   2          
3
4154 / B1
香川 / 香川
43歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
4.91
30.77
5.22
33.33
34
39.83
33
32.35
  1 9 1   5 9 2   4 9         9R
1 5 4   5 3 6   3 4        
.15 .14 .17   .14 .17 .31   .12 .13        
(1) (4) (1)   (4) (6) (4)   (4) (3)        
1 4 2   2 2 6   5 5        
4
3788 / A2
徳島 / 徳島
52歳 / 53Kg
F0
L0
0.14
6.07
44.55
5.27
30.77
12
32.61
56
31.91
  7   7 11 4 8 6   4 8         8R
5   3 6 2 4 1   5 2        
.03   .19 .27 .09 .12 .09   .08 .08        
(2)   (3) (3) (1) (4) (3)   (1) (3)        
1   5 5 4 4 3   1 3        
5
4410 / B1
岡山 / 岡山
38歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.64
37.78
6.05
42.86
27
38.17
28
31.94
  2 8 1   1 7 1   4          
2 3 1   4 6 2   6          
.14 .16 .22   .21 .19 .24   .19          
(3) (4) (6)   (5) (3) (6)   (6)          
2 6 3   3 3 S0   6          
6
3946 / A1
愛知 / 愛知
48歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
7.07
54.87
7.73
56.67
23
45.97
57
31.91
  6 12 7 12 10   7   4 9         9R
2 2 4 1 3   1   4 1        
.22 .17 .18 .14 .11   .16   .09 .11        
(3) (2) (2) (1) (5)   (2)   (3) (2)        
3 3 1 1 3   1   3 2        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]