津 

中日スポーツ高虎杯争奪戦

【3R】 予選
H1800m
1 1 池本 輝明 1.49.3 逃げ (3) 逃げ (3) 0.16 0.16
2 5 平田 健之佑 1.50.8 (4) (4) 0.16 0.16
3 2 前川 守嗣 1.52.0 (1) (1) 0.13 0.13
4 6 宇佐見 淳 1.53.3 (2) (2) 0.14 0.14
5 3 石川 吉鎬 (5) (5) 0.20 0.20
6 4 渡邊 裕貴 (6) (6) 0.20 0.20
天候 風向 風速 波高
北西 4m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-2 4,800円 18
3連複 1=2=5 1,010円 3
2連単 1-5 1,020円 4
2連複 1=5 1,100円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 390円 7
1=2 250円 3
2=5 380円 6
単勝 1 150円
複勝 1 240円
5 280円
投票締切 11:26
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
3282 / B1
広島 / 広島
56歳 / 50Kg
F0
L0
0.19
4.23
17.86
7.14
42.86
72
47.22
71
0.00
      5   2 6 2   5   3 9         9R
    5   3 2 6   4   1 4        
    .20   .21 .42 .11   .25   .16 .18        
    (5)   (4) (5) (1)   (3)   (3) (4)        
    5   4 4 6   1   1 5        
2
4195 / B1
福岡 / 沖縄
41歳 / 56Kg
F0
L0
0.15
5.00
37.23
4.69
37.50
71
24.32
34
30.00
      2 8 3   5 12 4   3 7         7R
    4 6 1   2 3 5   2 4        
    .18 .13 .22   .15 .20 .12   .16 .21        
    (1) (1) (3)   (2) (1) (3)   (3) (5)        
    1 6 1   2 2 1   3 6        
3
3951 / A2
大阪 / 奈良
47歳 / 55Kg
F0
L0
0.18
5.39
29.73
5.43
42.86
69
11.11
57
31.82
      7   4 9 10   4 12 3 8         8R
    6   3 1 4   2 5 3 4        
    .20   .11 .24 .18   .20 .10 .13 .23        
    (5)   (4) (2) (3)   (6) (2) (1) (2)        
    6   3 2 3   5 6 5 4        
4
4625 / B1
静岡 / 静岡
37歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
3.99
19.77
4.39
14.29
19
33.33
66
35.00
      1 10 2   4 11 9   3 12         12R
    4 2 5   1 3 3   4 6        
    .20 .19 .17   .25 .13 .10   .14 .15        
    (3) (3) (2)   (6) (3) (4)   (2) (5)        
    5 1 2   1 6 4   6 5        
5
4470 / A2
三重 / 三重
36歳 / 52Kg
F1
L0
0.21
5.57
32.52
5.77
42.37
32
26.92
12
20.00
      9   4 12 3 12 8   3 11         11R
    2   2 6 5 4 1   5 1        
    .14   .03 .31 .29 .25 .18   .20 .20        
    (2)   (1) (6) (6) (3) (3)   (5) (3)        
    3   2 5 6 3 1   2 1        
6
4118 / A1
愛知 / 愛知
42歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
6.35
44.22
5.53
29.41
36
31.25
25
33.33
      10   3 11 5 11 8   3 10         10R
    4   3 1 1 5 6   6 2        
    .17   .20 .17 .08 .15 .13   .20 .14        
    (2)   (2) (3) (1) (5) (1)   (5) (2)        
    5   5 5 1 3 4   4 1        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ちぇん ちぇん
94%
23%
[タイトルなし]
104 104
79%
25%
[タイトルなし]