徳 山

マスターズリーグ第10戦

【2R】 モーニング一
H1800m
1 3 嶋田 貴支 1.49.6 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.23 0.23
2 1 木山 和幸 1.51.6 (4) (4) 0.22 0.22
3 4 角谷 健吾 1.53.3 (3) (3) 0.20 0.20
3 2 長谷川 巌 1.53.3 (1) (1) 0.17 0.17
5 5 堂原 洋史 (2) (2) 0.19 0.19
6 6 宮迫 暢彦 (6) (6) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
曇り 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-2 4,190円 28
3-1-4 3,010円 18
3連複 1=2=3 210円 3
1=3=4 210円 2
2連単 3-1 2,800円 8
2連複 1=3 510円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 100円 1
2=3 130円 5
3=4 140円 6
1=2 100円 2
1=4 110円 3
単勝 3 2,140円
複勝 3 250円
1 120円
投票締切 09:06
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3663 / A2
広島 / 広島
54歳 / 50Kg
F0
L0
0.17
5.47
38.26
5.35
35.29
66
37.66
74
37.88
  1 5 8   3 10 6 10 7   2 6     6R
1 4 2   3 5 5 4 4   1 5    
.22 .29 .09   .19 .27 .15 .27 .11   .23 .17    
(5) (2) (2)   (3) (5) (5) (1) (1)   (5) (1)    
1 6 5   3 6 5 6 6   2 5    
2
3176 / B1
山口 / 山口
59歳 / 50Kg
F0
L0
0.19
5.17
33.68
5.18
36.36
12
37.34
32
18.97
  6   2 8 1 8 4   7 11 2 10     10R
2   6 4 5 1 3   1 5 2 5    
.16   .23 .19 .26 .06 .18   .22 .16 .22 .15    
(5)   (4) (6) (5) (1) (2)   (5) (3) (4) (1)    
3   3 2 5 1 4   2 6 3 6    
3
3478 / B1
香川 / 香川
53歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
5.24
34.07
5.09
28.26
34
35.43
69
45.59
  5   1 10 11   3 10 2 6 2      
5   4 1 4   2 6 5 3 3      
.24   .17 .12 .31   .29 .27 .16 .18 .20      
(1)   (4) (3) (2)   (6) (1) (4) (3) (3)      
4   5 4 5   2 4 2 3 1      
4
3613 / A1
東京 / 東京
51歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
6.36
49.18
0.00
0.00
44
37.14
13
29.58
  7 12 5   2 8 3 7 1   2 8     8R
5 4 1   2 6 3 2 1   4 6    
.22 .07 .31   .22 .15 .22 .13 .25   .17 .28    
(5) (2) (6)   (2) (6) (3) (3) (2)   (1) (5)    
6 3 6   3 6 3 1 1   3 6    
5
3503 / B1
埼玉 / 千葉
54歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
3.74
10.59
0.00
0.00
70
33.33
60
34.33
  11   1 7 4   1 10 3   2      
4   5 2 6   3 2 3   5      
.07   .14 .15 .11   .23 .30 .27   .19      
(1)   (3) (2) (1)   (3) (6) (5)   (2)      
S2   2 3 6   6 5 4   5      
6
3432 / A2
大阪 / 大阪
55歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
5.48
41.82
4.61
25.81
27
31.82
41
30.30
  6 10 2 10 4   7 12 5   2 8     8R
3 6 1 4 2   4 5 1   6 3    
.09 .14 .18 .06 .14   .13 .17 .02   .23 .16    
(2) (3) (2) (1) (5)   (3) (4) (1)   (5) (2)    
4 6 1 6 2   4 6 2   6 2