多摩川

第12回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ

【2R】 一般
H1800m
1 2 落合 直子 1.49.5 差し (3) 差し (3) 0.17 0.17
2 6 海野 ゆかり 1.50.2 (2) (2) 0.16 0.16
3 5 廣中 智紗衣 1.50.9 (4) (4) 0.18 0.18
4 1 樋口 由加里 1.52.8 (1) (1) 0.12 0.12
5 4 西岡 成美 (5) (5) 0.19 0.19
6 3 清水 沙樹 (6) (6) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
1m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-6-5 14,010円 51
3連複 2=5=6 2,250円 13
2連単 2-6 3,460円 15
2連複 2=6 2,120円 10
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=6 450円 7
2=5 330円 4
5=6 780円 14
単勝 2 370円
複勝 2 230円
6 720円
投票締切 10:55
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4501 / B1
岡山 / 岡山
35歳 / 45Kg
F0
L0
0.17
5.58
35.51
0.00
0.00
17
30.87
54
36.84
  4 10 8   1 7 1 7 10   2 8     8R
4 6 5   1 2 3 4 6   1 6    
.09 .24 .13   .06 .10 .15 .11 .11   .17 .22    
(5) (6) (3)   (1) (4) (5) (2) (4)   (3) (5)    
4 2 2   2 3 5 6 6   4 4    
2
4289 / A2
大阪 / 大阪
39歳 / 47Kg
F1
L0
0.15
6.12
45.92
7.61
67.86
43
38.46
75
35.61
  7 11 3 11 10   4   3 6 2 7     7R
1 2 3 5 6   4   1 4 2 6    
.29 .05 .05 .06 .12   .17   .09 .16 .16 .18    
(2) (1) (2) (3) (1)   (3)   (1) (3) (2) (6)    
2 2 3 5 5   4   1 3 1 2    
3
4519 / B1
東京 / 千葉
36歳 / 50Kg
F0
L0
0.16
5.63
42.27
5.24
40.00
33
29.13
47
33.58
  1 6 8   6 10 3   1 4 2 6     6R
1 3 4   6 5 2   5 2 3 4    
.13 .18 .12   .23 .15 .14   .23 .07 .18 .09    
(4) (4) (1)   (5) (2) (2)   (3) (1) (4) (2)    
1 2 5   4 6 5   6 3 6 4    
4
5056 / A2
徳島 / 徳島
27歳 / 43Kg
F1
L0
0.14
5.95
39.39
3.69
23.08
70
30.50
43
29.03
  1 8 2 9 7   3 8 9   2 8     8R
3 2 5 6 1   4 3 6   4 3    
.11 .14 .05 .11 .12   .25 .16 .14   .12 .20    
(3) (1) (1) (2) (6)   (6) (3) (1)   (1) (4)    
3 2 6 5 1   4 3 5   5 2    
5
4117 / A1
東京 / 愛知
42歳 / 45Kg
F1
L0
0.21
6.23
38.71
5.93
36.84
69
37.80
53
35.88
  2 10 7   3 7 6   1 5 2 6     6R
3 1 4   2 5 6   4 1 5 2    
.17 .21 .20   .10 .09 .09   .26 .11 .19 .12    
(6) (4) (4)   (2) (3) (3)   (4) (2) (5) (4)    
5 4 4   1 5 4   5 2 3 2    
6
3618 / A2
広島 / 広島
50歳 / 43Kg
F0
L0
0.16
6.90
50.68
6.70
50.00
54
36.00
63
32.56
  8 12 4 8 4   4 9 9   2 9     9R
1 2 5 6 3   5 1 2   6 1    
.18 .18 .17 .14 .14   .13 .25 .16   .21 .20    
(3) (5) (1) (4) (4)   (1) (3) (3)   (6) (5)    
1 3 4 3 1   6 1 3   2 S1    
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]
まっく まっく
71%
31%
[タイトルなし]