大 村

ニッカン・コム杯

【10R】 準優勝戦
H1800m
1 1 上野 真之介 1.47.5 逃げ (1) 逃げ (1) 0.07 0.07
2 5 岡本 大 1.48.8 (4) (4) 0.14 0.14
3 4 作間 章 1.51.0 (6) (6) 0.23 0.23
4 6 上村 純一 1.51.9 (5) (5) 0.16 0.16
5 3 今村 暢孝 (3) (3) 0.13 0.13
6 2 村上 遼 (2) (2) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-4 6,160円 21
3連複 1=4=5 2,240円 8
2連単 1-5 1,520円 5
2連複 1=5 1,370円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 280円 5
1=4 190円 2
4=5 1,350円 14
単勝 1 100円
複勝 1 100円
5 890円
投票締切 19:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4503 / A1
佐賀 / 佐賀
35歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
6.96
52.94
7.61
62.86
39
44.21
67
27.66
  7 12 10   6 10 8 12 5 10         5R
4 1 5   4 2 5 1 6 1        
.12 .08 .17   .19 .13 .14 .12 .08 .07        
(2) (1) (2)   (1) (1) (2) (3) (1) (1)        
1 1 3   1 1 3 1 3 1        
2
4715 / A2
長崎 / 長崎
31歳 / 53Kg
F1
L0
0.13
6.66
54.05
7.46
62.00
56
36.46
25
34.48
  3 12 3 9 7   4 12 7 10         7R
6 3 4 1 2   3 4 1 3        
.11 .15 .20 .09 .03   .16 .09 .06 .23        
(3) (5) (2) (2) (1)   (3) (2) (1) (6)        
1 5 2 2 1   4 3 1 6        
3
3265 / A1
福岡 / 福岡
58歳 / 50Kg
F1
L0
0.15
5.84
44.44
5.95
42.19
52
31.11
56
39.56
  10   6 11 9   5 12 4 10         4R
1   2 2 2   2 2 2 2        
.21   .07 .23 .15   .11 .16 .16 .14        
(4)   (1) (4) (5)   (2) (4) (3) (4)        
2   2 2 3   3 6 5 5        
4
3966 / A1
東京 / 千葉
44歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.36
42.75
0.00
0.00
72
20.73
62
40.22
  4 12 10   5 11 7 12 6 10         6R
3 4 2   5 1 4 5 3 4        
.26 .16 .18   .08 .11 .18 .16 .25 .16        
(3) (6) (4)   (3) (1) (4) (4) (5) (5)        
4 6 4   1 1 3 5 1 3        
5
4248 / B1
長崎 / 長崎
41歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
4.11
18.03
4.85
27.94
76
49.45
50
33.72
  1 7 2   4 11 5   1 10         1R
1 5 4   2 6 4   1 5        
.13 .14 .04   .17 .17 .16   .06 .13        
(2) (5) (2)   (4) (5) (3)   (1) (3)        
1 5 2   2 6 2   1 2        
6
4645 / A2
群馬 / 千葉
43歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
6.39
49.64
4.94
23.53
29
27.71
68
26.19
  4 11 9   5 10 3 7 3 10         3R
5 3 4   6 3 4 1 1 6        
.39 .12 .08   .07 .15 .16 .12 .19 .11        
(6) (5) (1)   (2) (3) (3) (2) (3) (2)        
2 2 3   4 3 2 1 1 4        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]