戸 田

戸田巧者Nо.1決定戦 ニッカン・コム杯

【2R】 一般戦
H1800m
1 3 鈴木 雅希 1.51.4 まくり (2) まくり (2) 0.11 0.11
2 4 永田 秀二 1.52.5 (1) (1) 0.10 0.10
3 1 高橋 真吾 1.53.6 (4) (4) 0.13 0.13
4 5 中村 聡志 1.54.7 (6) (6) 0.19 0.19
5 6 杢野 誓良 (3) (3) 0.11 0.11
6 2 酒井 陽祐 (5) (5) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
無風 0m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-4-1 4,330円 15
3連複 1=3=4 710円 3
2連単 3-4 1,580円 8
2連複 3=4 720円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 420円 7
1=3 450円 8
1=4 200円 1
単勝 3 620円
複勝 3 220円
4 160円
投票締切 11:16
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3793 / B1
埼玉 / 東京
50歳 / 58Kg
F0
L0
0.17
4.30
22.52
5.76
42.11
2
16.67
33
33.33
  5   1 5 7   2 7 2 6         6R
5   4 6 3   1 2 1 5        
.12   .02 .23 .14   .04 .24 .11 .33        
(5)   (1) (6) (2)   (1) (4) (2) (6)        
5   2 5 4   2 3 3 6        
2
4837 / B1
愛知 / 愛知
34歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
4.75
24.14
4.52
24.14
21
38.10
13
36.00
  1 6 4   2 10 2   2 9         9R
3 6 2   1 5 5   2 4        
.16 .16 .11   .14 .17 .09   .10 .20        
(1) (4) (2)   (2) (5) (4)   (1) (4)        
2 6 6   1 6 4   6 6        
3
4906 / B2
東京 / 神奈川
28歳 / 55Kg
F1
L0
0.16
4.07
21.35
5.42
32.00
22
40.91
44
50.00
  1   2 6 1   1 5 2          
6   1 4 2   5 6 3          
.28   .41 .10 .11   .10 .16 .13          
(6)   (5) (4) (3)   (5) (5) (4)          
5   5 6 6   3 6 1          
4
4430 / A2
東京 / 東京
37歳 / 56Kg
F1
L0
0.17
6.55
50.40
6.39
38.89
6
28.57
68
15.38
  9   3 10 2 8 6 12 2 10         10R
1   5 2 3 5 4 6 4 3        
.08   .22 .23 .15 .26 .26 .24 .19 .17        
(6)   (6) (5) (5) (6) (5) (6) (6) (4)        
1   3 2 2 3 3 5 2 S1        
5
4916 / B2
群馬 / 埼玉
36歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
4.19
24.56
3.40
16.67
57
35.29
75
47.06
  2 8 1   1 5 7   2          
1 4 6   5 2 6   5          
.03 .09 .05   .21 .07 .29   .11          
(1) (1) (3)   (6) (1) (5)   (2)          
5 6 4   5 5 5   4          
6
3929 / B1
愛知 / 愛知
47歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
5.32
33.33
5.10
35.42
3
17.39
74
0.00
  2 9 9   8 12 4 8 2 9         9R
3 6 6   2 4 1 3 6 6        
.14 .02 .13   .18 .16 .18 .09 .17 .14        
(3) (2) (4)   (3) (3) (1) (5) (5) (1)        
1 3 5   6 3 3 3 5 2        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]