大 村

ミッドナイトボートレース5THin大村

【12R】 一般
H1800m
1 1 君島 秀三 1.51.0 抜き (3) 抜き (3) 0.15 0.15
2 2 村上 彰一 1.51.6 (2) (2) 0.09 0.09
3 6 鰐部 太空海 1.53.3 (1) (1) 0.06 0.06
4 3 吉川 勇作 1.55.1 (5) (5) 0.17 0.17
5 5 桂林 寛 (6) (6) 0.18 0.18
6 4 早川 尚人 (4) (4) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-6 1,840円 6
3連複 1=2=6 1,120円 7
2連単 1-2 450円 1
2連複 1=2 350円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 220円 3
1=6 210円 2
2=6 380円 6
単勝 1 140円
複勝 1 120円
2 270円
投票締切 22:50
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4137 / A2
滋賀 / 滋賀
42歳 / 52Kg
F0
L0
0.12
6.38
44.85
6.85
57.58
12
37.50
14
18.37
  3 11 8   2 11 2   7 12         7R
2 6 1   4 5 3   3 1        
.21 .11 .18   .18 .12 .15   .12 .15        
(5) (5) (5)   (5) (4) (3)   (3) (3)        
4 5 3   5 2 3   5 1        
2
4332 / B1
福岡 / 福岡
39歳 / 57Kg
F2
L0
0.18
4.41
20.59
4.95
27.27
63
32.50
61
34.15
  4 8 5   3 12 5   6 12         6R
1 3 5   2 6 4   3 2        
.29 .19 .19   .15 .21 .24   .17 .09        
(6) (5) (5)   (6) (6) (5)   (6) (2)        
2 2 5   6 5 4   3 2        
3
4705 / B1
長崎 / 長崎
35歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
4.01
18.82
4.29
23.74
37
40.00
15
38.64
  1   1 12 6   2 11 1 12         1R
1   3 6 2   2 4 4 3        
.17   .19 .21 .25   .17 .14 .14 .06        
(6)   (6) (5) (6)   (4) (4) (3) (1)        
2   6 6 3   5 4 6 4        
4
4200 / B1
大阪 / 大阪
41歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
4.76
23.53
4.00
25.00
68
13.51
37
33.33
  6   4   1 9 1 9 5 12         5R
3   2   1 4 6 5 2 4        
.11   .19   .16 .11 .23 .11 .13 .17        
(1)   (6)   (1) (3) (5) (5) (5) (5)        
4   5   1 5 5 4 2 6        
5
3726 / B1
福岡 / 福岡
52歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
5.12
32.31
4.55
23.40
72
17.86
58
37.93
  1 11 2   4 8 4   7 12         7R
4 4 1   3 2 4   1 5        
.16 .07 .12   .17 .14 .17   .14 .18        
(3) (4) (2)   (5) (2) (2)   (6) (6)        
4 6 1   2 3 6   1 5        
6
5196 / B1
愛知 / 愛知
21歳 / 55Kg
F0
L0
0.20
3.97
14.61
4.38
25.00
59
27.50
34
31.91
  3   1 9 3 10 10   2 12         2R
4   5 6 6 4 5   4 6        
.12   .04 .22 .08 .17 .16   .06 .15        
(1)   (1) (6) (5) (4) (4)   (4) (3)        
3   1 6 5 2 5   3 3        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]