江戸川

第45回大江戸賞

【10R】 一般
H1800m
1 2 高橋 直哉 1.54.0 差し (1) 差し (1) 0.03 0.03
2 1 小原 聡将 1.55.8 (2) (2) 0.06 0.06
3 3 齊藤 大将 1.57.4 (3) (3) 0.15 0.15
4 6 内山 文典 1.59.2 (4) (4) 0.16 0.16
5 4 芝田 京介 (5) (5) 0.18 0.18
6 5 澤崎 雄哉 (6) (6) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
南東 4m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-3 11,820円 47
3連複 1=2=3 1,330円 7
2連単 2-1 1,300円 5
2連複 1=2 510円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 210円 2
2=3 870円 11
1=3 470円 7
単勝 2 820円
複勝 2 600円
1 200円
投票締切 15:22
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
5095 / A2
東京 / 千葉
29歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
5.97
41.30
5.42
37.61
55
25.49
66
36.54
  9   4 9 11   2 10 3 10         3R
2   3 6 4   5 1 5 1        
.05   .20 .17 .19   .25 .07 .07 .03        
(2)   (4) (2) (4)   (3) (3) (2) (1)        
4   6 2 5   5 2 5 2        
2
4245 / B1
東京 / 秋田
41歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
4.28
20.83
5.51
34.48
25
34.04
11
41.51
  2 9 1   1 9 3   2 10         2R
4 5 3   6 2 1   3 2        
.12 .12 .08   .17 .15 .24   .16 .06        
(2) (5) (4)   (6) (5) (3)   (2) (2)        
5 S0 3   3 6 5   3 1        
3
4956 / B2
東京 / 千葉
28歳 / 54Kg
F1
L0
0.16
3.27
13.73
3.61
8.33
70
40.82
52
39.68
  4 10 1   5 9 1   5 10         5R
1 2 5   6 3 4   4 3        
.19 .23 .14   .15 .12 .17   .18 .15        
(5) (6) (5)   (6) (4) (5)   (6) (3)        
4 6 4   6 5 3   4 3        
4
5103 / B1
埼玉 / 埼玉
25歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
3.62
17.72
3.65
16.54
63
31.37
25
35.56
  3   1 7 3   1 6 2 10         2R
6   2 4 1   3 5 2 4        
.21   .07 .31 .16   .05 .04 .16 .16        
(4)   (3) (4) (2)   (3) (2) (2) (4)        
5   5 5 4   5 1 1 5        
5
4880 / A2
東京 / 東京
28歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
4.92
31.65
5.65
33.80
67
43.86
55
38.71
  8   6 11 2 6 7   4 10         4R
5   3 2 4 6 1   2 5        
.13   .29 .11 .08 .16 .29   .08 .18        
(1)   (3) (2) (1) (5) (6)   (3) (5)        
4   4 2 4 3 6   1 6        
6
3105 / A2
東京 / 東京
60歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
5.87
44.90
5.94
45.05
64
42.00
45
48.15
  2   5 10 2 9 6   6 10         6R
3   4 5 2 1 4   3 6        
.15   .21 .51 .12 .15 .22   .22 .21        
(4)   (3) (6) (3) (5) (5)   (5) (6)        
3   5 3 1 3 5   4 4        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]