若 松

サッポロビールカップ

【10R】 選抜戦
H1800m
1 1 孫崎 百世 1.53.3 抜き (5) 抜き (5) 0.39 0.39
2 6 横川 聖志 1.54.6 (4) (4) 0.32 0.32
3 2 桑島 和宏 1.56.3 (6) (6) 0.46 0.46
4 5 北川 潤二 1.57.4 (3) (3) 0.25 0.25
5 4 岩津 徹郎 (2) (2) 0.20 0.20
6 3 尾崎 雄二 (1) (1) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
6m 6cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-2 23,520円 88
3連複 1=2=6 3,310円 13
2連単 1-6 7,060円 24
2連複 1=6 6,690円 15
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 1,210円 14
1=2 220円 3
2=6 1,290円 15
単勝 1 300円
複勝 1 120円
6 550円
投票締切 19:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4941 / B1
滋賀 / 北海道
34歳 / 46Kg
F0
L0
0.20
4.32
18.75
4.19
25.00
14
37.43
36
60.98
  9   4 9 2   8 12 4 9 3 9 6 10 6R
6   4 3 1   5 3 3 4 2 6 5 1
.05   .23 .23 .15   .27 .17 .23 .16 .21 .23 .22 .39
(3)   (3) (5) (4)   (5) (4) (5) (3) (5) (6) (4) (5)
2   2 4 2   3 2 6 4 1 3 2 1
2
4379 / A2
東京 / 千葉
38歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
5.83
39.68
5.95
38.10
58
23.33
74
20.00
  6 11 7 10 8 12 5   7 11 8 11 5 10 5R
3 6 1 5 2 4 4   3 5 1 3 4 2
.15 .32 .23 .14 .15 .13 .18   .19 .15 .19 .11 .13 .32
(5) (6) (4) (2) (3) (2) (5)   (2) (5) (2) (2) (2) (4)
3 4 3 4 3 2 3   2 2 1 3 4 3
3
4695 / B1
長崎 / 長崎
37歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
4.60
37.21
4.89
33.33
16
33.33
47
40.38
  2   3 12 1 11 1   3 9 4 11 4 10 4R
1   3 4 3 6 2   4 5 3 4 4 3
.11   .25 .17 .19 .16 .11   .24 .21 .09 .12 .25 .46
(1)   (5) (1) (1) (1) (4)   (3) (4) (2) (4) (3) (6)
1   5 4 3 4 2   6 3 2 4 3 6
4
3935 / B1
岡山 / 岡山
45歳 / 55Kg
F0
L0
0.18
4.31
20.00
4.89
22.22
50
40.49
44
23.68
  1   2 12 6   4 9 3 11 2 9 4 10 4R
5   6 2 4   1 3 6 2 4 3 2 5
.17   .18 .24 .14   .14 .18 .52 .09 .21 .15 .23 .20
(2)   (2) (5) (2)   (1) (3) (6) (2) (4) (2) (2) (2)
2   1 2 3   3 4 4 3 1 5 4 5
5
4199 / A1
愛知 / 愛知
41歳 / 56Kg
F0
L0
0.12
6.41
44.62
6.81
55.32
48
32.95
72
28.57
  4 11 9   5 11 3 9 5 10 4 10 7 10 7R
3 1 2   2 2 4 1 1 4 2 6 1 4
.15 .21 .17   .09 .19 .17 .18 .04 .23 .06 .21 .14 .25
(1) (2) (3)   (1) (3) (3) (3) (1) (3) (1) (6) (3) (3)
2 1 5   2 2 3 5 1 6 1 6 1 4
6
4359 / B1
徳島 / 徳島
38歳 / 57Kg
F1
L0
0.14
5.04
28.75
5.32
26.42
39
25.14
58
41.82
  3   5 10 6   1 9 5 11 6 11 3 10 3R
5   3 6 1   4 2 3 4 2 6 1 6
.11   .18 .15 .15   .05 .27 .19 .13 .16 .16 .10 .19
(2)   (1) (3) (3)   (2) (6) (6) (4) (6) (6) (1) (1)
2   2 5 2   1 6 5 6 3 6 1 2