若 松

福岡ソフトバンクホークス杯

【10R】 準優進出戦
H1800m
1 1 畔柳 俊吾 1.51.0 逃げ (3) 逃げ (3) 0.22 0.22
2 2 鈴木 勝博 1.52.0 (1) (1) 0.19 0.19
3 3 松尾 昂明 1.53.0 (5) (5) 0.25 0.25
4 4 山崎 郡 1.53.3 (2) (2) 0.21 0.21
5 6 松田 憲幸 (4) (4) 0.23 0.23
6 5 向所 浩二 (6) (6) 0.34 0.34
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 1,210円 3
3連複 1=2=3 490円 3
2連単 1-2 360円 1
2連複 1=2 330円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 190円 3
1=3 240円 4
2=3 390円 6
単勝 1 140円
複勝 1 110円
2 300円
投票締切 19:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4306 / A2
愛知 / 愛知
39歳 / 51Kg
F0
L0
0.20
5.88
42.31
4.00
11.11
9
28.40
47
30.00
  7 11 3   3 11 8 11 3 10         3R
1 5 4   6 3 2 1 4 1        
.16 .04 .09   .09 .16 .12 .19 .16 .22        
(6) (1) (2)   (1) (5) (3) (5) (3) (3)        
1 1 2   2 2 2 2 5 1        
2
4276 / A1
愛知 / 愛知
40歳 / 53Kg
F1
L0
0.15
7.16
58.59
8.00
60.00
62
38.99
34
41.46
  8 12 9   5 10 4 10 6 10         6R
1 5 5   1 2 3 5 5 2        
.04 .12 .21   .28 .21 .17 .18 .27 .19        
(1) (6) (4)   (6) (3) (5) (5) (6) (1)        
1 5 3   3 2 2 5 1 2        
3
4424 / A2
福岡 / 福岡
38歳 / 50Kg
F0
L0
0.17
6.10
42.75
6.00
44.00
32
29.75
62
35.90
  2 8 5 9 7   7 12 6 10         6R
4 2 4 1 3   6 2 1 3        
.10 .17 .17 .16 .13   .27 .12 .15 .25        
(4) (6) (5) (2) (3)   (5) (4) (3) (5)        
1 2 6 2 2   3 5 2 3        
4
4760 / A1
大阪 / 大阪
33歳 / 52Kg
F0
L0
0.12
7.43
57.04
6.91
56.52
60
24.84
38
37.50
  7 12 4 11 6 11 9   5 10         5R
2 1 5 3 5 1 4   1 4        
.13 .11 .17 .17 .09 .11 .16   .13 .21        
(4) (3) (1) (2) (1) (3) (2)   (1) (2)        
3 2 2 6 4 1 2   1 4        
5
3577 / B1
兵庫 / 兵庫
50歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
5.31
34.34
6.42
46.15
27
30.67
48
36.36
  6   3 10 2 6 4   5 10         5R
2   6 3 1 4 5   3 5        
.07   .04 .12 .12 .17 .15   .13 .23        
(2)   (1) (5) (4) (4) (2)   (1) (4)        
1   5 2 1 6 5   5 6        
6
3901 / B1
山口 / 山口
46歳 / 52Kg
F1
L0
0.18
4.24
21.57
5.25
37.74
41
31.54
44
23.08
  1   2 6 6   2 12 4 10         4R
6   4 2 3   1 5 2 6        
.14   .41 .21 .16   .14 .25 .14 .34        
(3)   (6) (5) (3)   (3) (6) (4) (6)        
4   2 3 3   5 6 1 5        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]