唐 津

西日本スポーツ杯

【9R】 からっキー特
H1800m
1 1 正木 聖賢 1.50.6 逃げ (3) 逃げ (3) 0.26 0.26
2 2 松江 秀徳 1.52.2 (5) (5) 0.27 0.27
3 3 原田 秀弥 1.53.2 (4) (4) 0.26 0.26
4 4 松本 一毅 1.54.1 (6) (6) 0.27 0.27
5 5 中島 昂章 1.55.3 (2) (2) 0.24 0.24
6 6 深山 祐二 1.57.1 (1) (1) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
曇り 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 630円 1
3連複 1=2=3 260円 1
2連単 1-2 210円 1
2連複 1=2 270円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 140円 2
1=3 130円 1
2=3 140円 3
単勝 1 100円
複勝 1 100円
2 100円
投票締切 12:37
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3920 / A1
広島 / 広島
48歳 / 55Kg
F1
L0
0.15
5.64
34.51
6.32
51.79
30
32.00
38
32.84
  7 12 4 11 9   2 7 8   4 9     4R
3 3 3 1 2   1 3 2   5 1    
.20 .23 .21 .18 .08   .17 .13 .25   .11 .26    
(4) (1) (6) (6) (4)   (3) (1) (5)   (4) (3)    
1 5 5 6 3   1 2 2   4 1    
2
4027 / A2
佐賀 / 佐賀
45歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.45
33.33
6.39
47.89
25
31.67
76
41.94
  4 11 7 11 8   11   1 7 5 9     5R
3 1 5 2 5   4   1 5 4 2    
.14 .26 .20 .17 .14   .12   .30 .18 .17 .27    
(1) (4) (4) (5) (4)   (2)   (5) (3) (2) (5)    
1 2 6 4 3   4   1 3 1 2    
3
3963 / A2
大阪 / 奈良
44歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
5.47
34.65
6.26
44.12
65
35.78
60
29.51
  3 9 5 9 10   3 7 7   4 9     4R
2 5 6 3 2   3 2 4   3 3    
.17 .05 .09 .09 .11   .19 .13 .15   .07 .26    
(4) (4) (3) (4) (4)   (2) (1) (1)   (2) (3)    
2 6 3 4 3   3 1 4   3 3    
4
4904 / A2
大阪 / 大阪
28歳 / 51Kg
F1
L0
0.15
4.85
24.56
5.25
35.00
48
32.08
86
32.65
  11   4 10 4 12 10   3 9 5 9     5R
6   4 1 5 2 6   1 5 3 4    
.27   .16 .17 .15 .07 .23   .29 .15 .39 .27    
(5)   (3) (4) (2) (3) (5)   (6) (2) (5) (5)    
3   4 4 3 5 6   1 3 6 4    
5
4661 / A2
佐賀 / 佐賀
31歳 / 52Kg
F0
L0
0.21
6.06
36.43
5.23
27.94
35
34.01
48
30.65
  1 10 2 7 11   2 8 9   1 9     1R
1 4 2 3 5   2 5 4   1 5    
.34 .18 .31 .19 .21   .26 .14 .21   .09 .24    
(4) (4) (6) (3) (5)   (6) (3) (4)   (1) (2)    
4 6 3 1 5   4 3 2   1 5    
6
3974 / B1
佐賀 / 佐賀
46歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
4.56
25.84
4.63
28.04
26
29.15
35
30.43
  6   2 8 3   5 11 3 9 3 9     3R
4   3 4 2   1 6 5 1 2 6    
.03   .16 .16 .16   .14 .17 .15 .23 .20 .23    
(1)   (2) (5) (4)   (4) (6) (1) (5) (1) (1)    
6   1 3 4   1 6 4 4 3 6    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]