津 

ドッキドキ JPF杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 田中 和也 1.50.4 逃げ (2) 逃げ (2) 0.07 0.07
2 2 村田 修次 1.51.1 (1) (1) 0.06 0.06
3 3 藤田 靖弘 1.54.0 (3) (3) 0.08 0.08
4 4 金子 貴志 1.54.6 (4) (4) 0.09 0.09
5 5 関根 彰人 (6) (6) 0.11 0.11
6 6 小倉 康典 (5) (5) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
南東 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 410円 1
3連複 1=2=3 190円 1
2連単 1-2 260円 1
2連複 1=2 150円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 120円 2
1=3 100円 1
2=3 170円 3
単勝 1 120円
複勝 1 100円
2 100円
投票締切 15:35
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4357 / A1
大阪 / 大阪
38歳 / 53Kg
F1
L0
0.18
6.44
47.15
6.31
41.03
25
27.66
43
40.40
  5 11 9   1 12 3 9 8 12 4 10 3 11 3R
1 5 5   1 4 4 2 3 6 2 4 6 1
.28 .36 .35   .15 .21 .15 .21 .09 .21 .40 .28 .30 .07
(6) (5) (4)   (2) (2) (5) (6) (2) (6) (6) (6) (6) (2)
3 3 3   1 2 2 5 3 4 4 3 4 1
2
3826 / A1
東京 / 東京
49歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
5.99
39.53
6.43
43.10
60
45.45
14
31.88
  1 12 6 12 8   8 12 4 12 6 12 7 11 7R
1 5 5 2 3   4 1 6 2 4 5 1 2
.12 .15 .17 .12 .08   .11 .25 .13 .15 .23 .11 .09 .06
(3) (4) (5) (2) (4)   (2) (4) (3) (2) (5) (4) (2) (1)
1 4 3 4 3   6 1 2 6 6 4 1 2
3
4376 / A2
静岡 / 静岡
39歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
5.62
34.75
5.76
39.71
61
43.87
51
31.21
  8   6 10 6 11 8   6 12 5 10 8 11 8R
6   4 1 3 2 5   2 4 1 2 1 3
.17   .13 .08 .17 .11 .09   .14 .16 .14 .15 .16 .08
(4)   (2) (1) (4) (6) (1)   (5) (4) (1) (1) (5) (3)
4   1 1 1 2 2   5 2 1 5 1 3
4
3814 / B1
福井 / 福井
47歳 / 50Kg
F0
L0
0.18
5.35
30.65
5.30
20.00
27
35.29
52
36.90
  4   1 7 4 8 5   5 11 1 12 6 11 6R
1   3 6 5 2 4   3 4 2 4 3 4
.12   .13 .25 .27 .06 .15   .08 .15 .14 .12 .16 .09
(3)   (3) (6) (5) (2) (5)   (3) (3) (4) (5) (2) (4)
3   2 4 2 4 3   2 3 2 6 2 4
5
4258 / B1
埼玉 / 埼玉
39歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
4.77
21.74
0.00
0.00
21
43.57
49
32.22
  5 9 7   4 10 3   5 12 5 11 4 11 4R
5 2 3   4 6 1   2 3 4 5 1 5
.18 .12 .13   .30 .18 .08   .11 .13 .27 .26 .18 .11
(4) (2) (1)   (6) (5) (1)   (5) (1) (6) (5) (5) (6)
4 2 2   6 3 1   3 3 5 S0 5 5
6
4203 / B1
群馬 / 群馬
40歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
4.40
23.00
4.64
26.56
50
28.75
66
38.07
  2   6   1 9 2 9 1 10 2 9 3 11 3R
6   2   5 3 1 4 2 5 3 4 1 6
.16   .15   .14 .17 .12 .06 .22 .20 .14 .10 .13 .10
(4)   (4)   (1) (4) (3) (3) (3) (5) (3) (1) (3) (5)
6   4   4 4 1 1 2 5 3 1 2 6