津 

トランスワードトロフィー2023

【10R】 選抜戦
H1800m
1 1 平田 健之佑 1.50.8 逃げ (2) 逃げ (2) 0.19 0.19
2 6 渡邉 俊介 1.52.0 (4) (4) 0.22 0.22
3 2 中村 泰平 1.53.8 (5) (5) 0.23 0.23
4 5 塚田 修二 1.54.4 (6) (6) 0.29 0.29
5 4 花田 和明 (3) (3) 0.19 0.19
6 3 中島 真二 (1) (1) 0.18 0.18
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-2 2,930円 11
3連複 1=2=6 440円 3
2連単 1-6 1,290円 5
2連複 1=6 2,240円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 260円 5
1=2 120円 1
2=6 350円 7
単勝 1 170円
複勝 1 100円
6 320円
投票締切 14:57
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
4470 / A2
三重 / 三重
36歳 / 52Kg
F2
L0
0.15
3.52
18.52
5.89
44.44
49
28.30
39
34.48
  7 11     3 9 7   4 12 3 9 4 11 3 10 3R
4 1     3 6 5   4 2 3 1 5 3 3 1
.13 .07     .12 .23 .16   .11 .22 .17 .22 .17 .16 .11 .19
(2) (2)     (1) (6) (4)   (1) (5) (3) (2) (2) (3) (2) (2)
2 2     3 4 1   3 2 4 1 2 3 2 1
2
4910 / A1
愛知 / 愛知
27歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
6.10
44.00
6.75
60.71
26
30.00
38
29.58
  3 10     5 11 11   3 8 1 12 4 12 7 10 7R
5 3     1 2 6   5 3 1 4 3 6 1 2
.10 .19     .08 .04 .24   .18 .08 .15 .28 .19 .03 .16 .22
(4) (2)     (3) (2) (5)   (3) (1) (3) (4) (3) (3) (4) (4)
6 2     1 2 5   4 2 1 6 3 3 1 3
3
4094 / B1
福岡 / 福岡
42歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
5.01
28.75
7.50
66.67
45
38.85
56
38.36
  5       5 10 4   3 12 5 12 7 11 4 10 4R
2       3 4 1   6 4 3 6 1 5 4 3
.17       .15 .13 .12   .19 .15 .24 .29 .22 .17 .22 .23
(4)       (5) (4) (3)   (4) (2) (3) (5) (2) (4) (3) (5)
2       2 4 2   6 3 2 4 1 4 5 6
4
3687 / B1
愛知 / 愛知
53歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
4.20
17.86
6.12
47.62
15
27.65
49
30.95
  1 6     2   4 10 3   4 8 3 10 4 10 4R
3 3     1   4 2 2   2 3 1 2 2 4
.22 .40     .10   .10 .15 .14   .22 .12 .08 .02 .14 .29
(3) (6)     (1)   (1) (2) (1)   (4) (2) (1) (1) (1) (6)
2 5     1   3 3 1   2 3 1 5 2 5
5
3377 / B1
東京 / 東京
55歳 / 57Kg
F1
L0
0.19
4.07
22.03
4.92
24.32
18
42.14
68
32.87
  5       4 11 3 7 5   1 11 4 10 5 10 5R
5       2 6 1 4 3   3 4 1 6 2 5
.16       .19 .18 .13 .23 .12   .14 .08 .28 .12 .22 .19
(3)       (5) (6) (4) (5) (2)   (2) (1) (6) (5) (2) (2)
3       4 3 1 6 2   3 4 4 6 3 4
6
4467 / A2
愛知 / 岐阜
36歳 / 50Kg
F0
L0
0.15
5.85
37.29
5.22
36.99
22
30.67
37
32.40
  3 11     9   3 12 10   6 11 9   5 10 5R
4 6     1   3 2 1   5 3 5   1 6
.07 .13     .15   .07 .07 .08   .13 .10 .06   .16 .18
(1) (5)     (4)   (1) (2) (5)   (2) (2) (2)   (1) (1)
3 6     2   4 6 3   2 5 2   1 2
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]