桐 生

創刊75周年記念 第45回デイリースポーツ杯

【10R】 準優勝戦
H1800m
1 1 石渡 鉄兵 1.50.8 逃げ (2) 逃げ (2) 0.13 0.13
2 4 上村 純一 1.51.9 (3) (3) 0.14 0.14
3 3 沖島 広和 1.53.5 (5) (5) 0.16 0.16
4 5 貞兼 淳二 1.54.9 (4) (4) 0.14 0.14
5 2 小芦 るり華 1.55.1 (1) (1) 0.12 0.12
6 6 中嶋 誠一郎 1.57.0 (6) (6) 0.18 0.18
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-3 1,100円 4
3連複 1=3=4 280円 1
2連単 1-4 420円 3
2連複 1=4 410円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 140円 2
1=3 140円 1
3=4 280円 4
単勝 1 130円
複勝 1 100円
4 190円
投票締切 19:44
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
3716 / A1
東京 / 千葉
48歳 / 54Kg
F0
L0
0.13
7.00
50.00
6.60
46.67
69
31.17
33
37.50
  7 12 5 12 5 11 4 10             4R
3 2 5 1 4 2 6 1            
.11 .11 .11 .19 .06 .47 .07 .13            
(1) (4) (1) (5) (2) (6) (1) (2)            
2 4 2 1 1 3 3 1            
2
4938 / A2
佐賀 / 佐賀
25歳 / 48Kg
F0
L0
0.15
6.71
52.05
5.39
32.14
30
24.24
68
48.08
  5 11 7 12 8 12 5 10             5R
3 2 1 5 5 6 3 2            
.11 .14 .14 .14 .11 .18 .14 .14            
(1) (4) (1) (1) (1) (5) (1) (3)            
1 1 1 5 4 5 4 5            
3
3986 / A2
福岡 / 福岡
45歳 / 56Kg
F0
L0
0.18
5.81
38.00
6.25
37.50
75
42.17
13
34.04
  1 10 3 9 2 11 2 10             2R
5 1 2 4 5 3 4 3            
.16 .10 .23 .25 .12 .10 .18 .16            
(4) (5) (3) (5) (2) (3) (5) (5)            
3 2 2 3 3 1 2 3            
4
4645 / A1
群馬 / 千葉
43歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
5.66
39.05
6.17
45.81
46
32.63
75
25.24
  3 12 7 11 5 12 6 10             6R
4 6 3 1 2 5 1 4            
.11 .13 .15 .15 .11 .15 .11 .14            
(1) (5) (2) (4) (4) (2) (2) (3)            
1 6 3 1 5 4 1 2            
5
3702 / A2
福岡 / 福岡
50歳 / 59Kg
F0
L0
0.17
5.66
37.93
0.00
0.00
49
30.49
64
49.00
  9   1 11 4 10 3 10             3R
3   4 2 4 1 2 5            
.09   .09 .19 .08 .10 .19 .12            
(1)   (4) (6) (1) (2) (5) (1)            
2   5 3 4 1 2 4            
6
3527 / A2
長崎 / 長崎
52歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
6.05
42.86
0.00
0.00
22
41.30
17
31.82
  5 10 1 10 4 11 7 10             7R
4 3 2 1 5 6 1 6            
.11 .09 .08 .14 .11 .14 .11 .18            
(1) (4) (3) (2) (3) (4) (1) (6)            
3 4 2 1 5 5 2 6            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
チョッパー チョッパー
64%
19%