蒲 郡

中日スポーツ賞 第52回竹島弁天杯

【7R】 一般戦
H1800m
1 4 黒野 元基 1.49.7 まくり (5) まくり (5) 0.27 0.27
2 5 一色 凌雅 1.50.8 (4) (4) 0.25 0.25
3 6 島崎 丈一朗 1.54.0 (3) (3) 0.24 0.24
4 3 伴 将典 1.55.8 (1) (1) 0.21 0.21
5 1 谷本 幸司 (6) (6) 0.27 0.27
6 2 今坂 晃広 (2) (2) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
南東 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-5-6 3,230円 11
3連複 4=5=6 1,770円 7
2連単 4-5 1,030円 4
2連複 4=5 890円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 330円 5
4=6 780円 11
5=6 960円 12
単勝 4 190円
複勝 4 170円
5 110円
投票締切 18:02
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3455 / A2
愛知 / 愛知
52歳 / 51Kg
F1
L0
0.17
5.56
35.16
5.30
35.44
13
32.52
27
32.69
  7   6 12 2 8 1 9 1 10 7 11     11R
1   6 2 4 2 3 6 3 6 1 6    
.06   .18 .03 .31 .09 .24 .23 .06 .15 .27 .17    
(1)   (6) (1) (5) (2) (2) (6) (2) (6) (5) (4)    
1   4 3 6 1 2 5 2 4 5 5    
2
3981 / B1
静岡 / 静岡
45歳 / 53Kg
F1
L0
0.15
4.39
28.85
4.72
33.33
29
39.37
43
35.59
  7   2 10 1 6 2 6 5   1 7     1R
3   6 6 4 5 1 5 5   4 2    
.12   .14 .16 .15 .24 .16 .11 .19   .09 .25    
(4)   (2) (4) (5) (6) (1) (2) (5)   (3) (4)    
5   5 6 4 4 1 5 5   3 6    
3
4285 / B1
愛知 / 愛知
38歳 / 61Kg
F0
L0
0.18
3.47
14.89
3.92
16.33
43
30.80
11
32.84
  4 8 8   3 7 3   2 6 2 7     2R
6 5 5   6 2 1   6 2 1 3    
.23 .18 .05   .19 .22 .24   .22 .05 .08 .24    
(6) (5) (2)   (5) (5) (5)   (6) (1) (3) (3)    
5 5 5   4 5 4   5 5 2 4    
4
4960 / A1
愛知 / 愛知
26歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
6.63
46.46
6.45
46.46
41
27.09
61
24.86
  7 12 1 11 5 11 5 12 5 9 7 11     11R
4 6 3 1 2 5 4 3 1 4 4 3    
.09 .06 .17 .23 .07 .12 .04 .14 .16 .03 .21 .15    
(2) (2) (3) (3) (1) (2) (1) (3) (2) (3) (1) (3)    
4 3 2 1 2 5 2 2 1 3 1 2    
5
5082 / B1
愛知 / 愛知
24歳 / 57Kg
F1
L0
0.22
4.80
27.59
4.61
24.65
64
33.59
29
30.51
  8   4 10 7 11 1 8 5 12 3 7     3R
3   4 2 3 6 1 4 3 3 2 5    
.16   .24 .18 .23 .17 .24 .09 .18 .15 .16 .27    
(4)   (5) (6) (6) (5) (2) (5) (3) (5) (6) (5)    
3   6 5 3 3 1 4 S1 2 5 2    
6
5175 / B1
東京 / 東京
19歳 / 52Kg
F0
L0
0.21
3.19
12.70
1.45
0.00
60
40.65
69
27.89
                  4   3 7     3R
                6   5 6    
                .16   .11 .23    
                (3)   (1) (2)    
                3   4 3