多摩川

第30回多摩川さつき杯

【4R】 一般
H1800m
1 2 片岡 大地 1.49.5 差し (3) 差し (3) 0.07 0.07
2 1 遠藤 圭吾 1.50.6 (4) (4) 0.08 0.08
3 5 齊藤 仁 1.51.6 (2) (2) 0.06 0.06
4 6 山田 哲也 1.51.6 (6) (6) 0.13 0.13
5 3 飯山 泰 (5) (5) 0.08 0.08
6 4 金山 立樹 (1) (1) 0.05 0.05
天候 風向 風速 波高
南西 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-5 16,260円 57
3連複 1=2=5 2,450円 11
2連単 2-1 4,260円 18
2連複 1=2 1,600円 8
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 720円 11
2=5 390円 7
1=5 210円 3
単勝 2 890円
複勝 2 150円
1 300円
投票締切 13:39
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
5186 / B1
東京 / 神奈川
23歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
3.28
16.35
2.36
4.69
40
30.41
71
35.35
  4   1 6 6   3 9 4 9         9R
6   3 1 5   6 2 1 5        
.14   .08 .18 .18   .04 .19 .07 .25        
(2)   (3) (3) (5)   (1) (5) (3) (1)        
5   3 2 6   5 3 2 6        
2
4911 / B1
東京 / 千葉
27歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
4.43
17.31
4.39
17.54
61
34.62
37
32.02
  4 9 9   3 11 4   4 8         8R
3 5 5   1 2 5   2 4        
.15 .01 .07   .18 .10 .15   .08 .06        
(3) (1) (3)   (4) (4) (5)   (4) (2)        
6 6 3   2 2 6   1 6        
3
3940 / A1
東京 / 長野
45歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
6.42
46.10
6.56
44.44
63
31.47
46
31.37
  10   6 12 6 10 2 12 4 12         12R
1   2 4 3 6 5 2 3 4        
.09   .19 .19 .13 .06 .17 .06 .06 .09        
(2)   (5) (5) (3) (1) (4) (1) (2) (1)        
1   1 5 3 5 4 2 5 6        
4
4976 / B1
東京 / 神奈川
29歳 / 54Kg
F1
L0
0.19
4.67
27.35
4.14
19.39
66
33.66
38
36.10
  1 6 4   2 7 9   4          
5 3 6   2 1 5   4          
.24 .23 .18   .25 .55 .18   .13          
(3) (6) (4)   (6) (6) (3)   (6)          
4 5 5   5 6 4   6          
5
3978 / A1
東京 / 東京
45歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
7.11
55.63
6.48
43.90
17
32.06
29
37.75
  4 12 7   4 10 3 8 4 11         11R
5 2 6   4 1 2 3 5 2        
.15 .19 .26   .19 .11 .16 .09 .08 .08        
(3) (4) (5)   (6) (3) (6) (4) (4) (4)        
4 2 1   2 1 2 2 3 3        
6
4297 / A1
東京 / 千葉
40歳 / 51Kg
F0
L0
0.11
6.27
41.88
6.88
56.25
45
36.92
25
34.74
  4   3 12 5 11 6 10 4 10         10R
4   6 5 3 1 2 4 6 1        
.06   .07 .17 .12 .07 .12 .09 .05 .09        
(1)   (1) (4) (1) (2) (4) (2) (1) (1)        
1   2 4 1 1 1 4 4 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
的中 [タイトルなし]