大 村

モーターボート誕生祭

【6R】 一般
H1800m
1 1 藤原 啓史朗 1.14.5 逃げ (1) 逃げ (1) 0.09 0.09
2 6 今泉 友吾 1.15.5 (2) (2) 0.11 0.11
3 3 一瀬 明 1.16.7 (3) (3) 0.16 0.16
4 4 大瀧 明日香 1.16.8 (4) (4) 0.24 0.24
5 2 田中 京介 (6) (6) 0.42 0.42
6 5 川崎 智幸 (5) (5) 0.27 0.27
天候 風向 風速 波高
南西 9m 8cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-3 6,760円 22
3連複 1=3=6 1,150円 5
2連単 1-6 2,130円 7
2連複 1=6 1,300円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 440円 8
1=3 160円 1
3=6 520円 9
単勝 1 120円
複勝 1 110円
6 730円
投票締切 17:37
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4762 / A1
岡山 / 岡山
33歳 / 51Kg
F1
L0
0.14
6.80
52.94
6.40
46.51
66
34.34
51
32.00
  6 11 5   8 12 10   2 6         2R
2 6 3   1 4 5   4 1        
.25 .02 .16   .13 .12 .12   .19 .09        
(5) (1) (6)   (2) (3) (2)   (4) (1)        
4 4 5   3 2 5   2 1        
2
4588 / A2
福岡 / 福岡
32歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
5.41
33.72
5.25
36.23
44
38.51
39
40.41
  3   3 7 10   3 9 2 6         2R
2   3 4 6   1 5 6 2        
.14   .11 .16 .11   .08 .08 .24 .11        
(3)   (4) (4) (1)   (4) (3) (6) (2)        
3   5 4 5   1 5 6 5        
3
3641 / A1
東京 / 神奈川
51歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.91
40.20
5.44
11.11
15
38.55
60
38.00
  5   5 9 7   2 10 6 12         12R
3   5 5 1   6 2 3 5        
.09   .07 .06 .18   .11 .21 .16 .21        
(4)   (2) (2) (4)   (4) (6) (3) (3)        
5   4 1 2   4 1 3 2        
4
3999 / A2
愛知 / 静岡
43歳 / 46Kg
F0
L0
0.17
6.40
44.35
7.45
63.64
45
29.45
63
42.00
  8   1 5 4   3 8 1 6         1R
3   6 2 4   5 1 5 4        
.19   .19 .14 .16   .06 .12 .16 .24        
(2)   (6) (5) (3)   (2) (3) (4) (4)        
5   6 3 2   5 1 3 4        
5
3300 / A2
岡山 / 岡山
55歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
6.56
48.87
6.64
51.52
36
34.12
75
36.99
  5   1 7 4   4 11 2 6         2R
4   2 5 1   3 6 1 5        
.12   .11 .21 .17   .09 .14 .14 .42        
(6)   (2) (5) (4)   (1) (2) (1) (6)        
3   3 3 1   6 4 1 6        
6
4759 / A2
東京 / 東京
33歳 / 52Kg
F0
L0
0.20
5.94
39.64
4.25
12.50
68
26.71
58
42.66
  1 6 8   2 6 7   1 6         1R
2 4 3   5 1 6   2 6        
.14 .26 .15   .23 .08 .19   .13 .27        
(4) (6) (3)   (4) (3) (2)   (1) (5)        
6 3 1   4 1 5   2 2        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
レフイロ レフイロ
75%
18%
[タイトルなし]
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
的中 [タイトルなし]