津 

スポーツ報知ビクトリーカップ

【10R】 選抜戦
H1800m
1 3 松下 一也 1.50.4 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.18 0.18
2 5 市川 美宏 1.50.9 (6) (6) 0.23 0.23
3 1 吉田 慎二郎 1.52.2 (1) (1) 0.13 0.13
4 2 北村 征嗣 1.53.4 (5) (5) 0.19 0.19
5 4 鈴木 智啓 (3) (3) 0.17 0.17
6 6 山ノ内 雅人 (2) (2) 0.14 0.14
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-5-1 19,520円 39
3連複 1=3=5 1,580円 5
2連単 3-5 6,690円 12
2連複 3=5 6,140円 10
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=5 570円 11
1=3 150円 1
1=5 240円 3
単勝 3 430円
複勝 3 240円
5 680円
投票締切 14:57
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4228 / A2
愛知 / 岐阜
39歳 / 58Kg
F0
L0
0.18
6.49
51.35
4.73
31.25
62
32.89
69
32.65
  9   7 12 7   6 12 4 10 4 11 6 10 6R
1   4 2 6   6 5 3 1 4 3 6 1
.18   .18 .26 .24   .09 .18 .11 .14 .17 .14 .15 .18
(1)   (4) (6) (2)   (5) (4) (2) (5) (4) (2) (5) (4)
1   2 5 2   2 5 2 3 4 3 4 3
2
3997 / A1
大阪 / 大阪
43歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
6.77
53.10
6.96
53.57
58
32.09
22
36.11
  1 12 7   6 12 5 10 4 12 3 10 7 10 7R
1 3 5   6 2 1 4 6 3 3 4 1 2
.16 .18 .17   .21 .21 .14 .22 .19 .10 .08 .21 .14 .23
(1) (4) (2)   (4) (5) (3) (5) (5) (1) (1) (6) (3) (6)
1 2 5   5 4 1 2 3 4 2 3 1 4
3
4207 / A1
静岡 / 静岡
40歳 / 54Kg
F0
L0
0.13
6.50
51.43
5.90
41.67
30
44.55
60
35.78
  11   3 9 5 12 3 10 7 11 1 10 4 10 4R
1   2 6 1 4 5 6 4 3 1 5 2 3
.10   .12 .38 .12 .12 .08 .20 .16 .18 .11 .13 .05 .13
(1)   (4) (5) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (3) (1) (1)
1   5 4 1 2 6 3 3 3 1 4 2 1
4
4293 / B1
愛知 / 愛知
37歳 / 59Kg
F0
L0
0.16
5.12
31.45
4.27
24.44
27
36.27
38
25.00
  2   4 12 3   1 11 4 8 4 12 1 10 1R
6   1 4 5   2 5 2 3 1 5 3 4
.20   .09 .13 .17   .21 .13 .11 .08 .09 .28 .19 .19
(5)   (1) (3) (3)   (4) (3) (2) (2) (1) (6) (3) (5)
2   2 4 2   5 4 1 4 1 5 1 5
5
4229 / B1
静岡 / 静岡
39歳 / 53Kg
F0
L0
0.20
4.96
29.87
4.60
25.71
23
27.78
57
27.59
  9   1 8 8   3 7 5 12 5 11 3 10 3R
2   5 6 4   1 3 3 4 2 4 1 5
.22   .17 .29 .18   .07 .14 .16 .14 .12 .15 .18 .17
(3)   (6) (6) (4)   (1) (5) (3) (4) (3) (5) (4) (3)
2   2 6 2   2 4 2 3 2 6 1 2
6
4640 / A2
福岡 / 福岡
32歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
6.21
44.17
7.71
71.43
49
24.69
67
36.79
  11   6 10 4 12 8   4 11 8 12 5 10 5R
3   5 6 2 5 1   5 2 1 6 1 6
.12   .15 .18 .21 .17 .09   .08 .13 .12 .21 .13 .14
(3)   (2) (4) (4) (2) (1)   (1) (1) (2) (5) (1) (2)
2   2 5 4 3 1   5 4 1 6 3 6