桐 生

第34回日本モーターボート選手会会長杯

【2R】 一般
H1800m
1 1 杉村 賢也 1.50.3 逃げ (6) 逃げ (6) 0.26 0.26
2 3 石塚 裕介 1.51.4 (5) (5) 0.23 0.23
3 2 大澤 大夢 1.52.2 (4) (4) 0.17 0.17
4 6 横澤 剛治 1.52.4 (3) (3) 0.16 0.16
5 5 寺嶋 雄 1.54.2 (1) (1) 0.11 0.11
6 4 板橋 侑我 1.55.6 (2) (2) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
北西 5m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-2 9,980円 42
3連複 1=2=3 1,570円 8
2連単 1-3 2,420円 12
2連複 1=3 1,380円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 430円 7
1=2 180円 1
2=3 580円 11
単勝 1 380円
複勝 1 170円
3 1,080円
投票締切 15:41
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4792 / B1
東京 / 東京
32歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
4.01
16.88
3.95
17.95
36
27.27
39
26.00
  8   6       1 5 2 6         6R
3   2       5 3 1 6        
.16   .18       .19 .28 .26 .38        
(4)   (5)       (1) (3) (6) (6)        
3   2       5 5 1 4        
2
4281 / B1
埼玉 / 埼玉
39歳 / 54Kg
F1
L0
0.16
4.69
26.37
5.26
33.33
24
55.56
36
28.26
  4 9 8       4 10 2 11         11R
3 5 2       1 4 2 5        
.15 .21 .22       .29 .15 .23 .15        
(2) (4) (6)       (6) (4) (5) (3)        
3 1 3       4 3 3 4        
3
4431 / B1
三重 / 三重
36歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.04
31.96
4.63
30.43
73
22.73
21
33.33
  6 11 9       2   2 8         8R
2 5 4       1   3 6        
.14 .15 .11       .06   .17 .18        
(1) (4) (3)       (3)   (4) (3)        
2 5 5       3   2 5        
4
4933 / A1
静岡 / 静岡
26歳 / 53Kg
F0
L0
0.14
6.38
46.15
5.26
29.03
52
26.92
19
13.04
  2 11 1 11     8 12 2 10         10R
6 2 4 3     1 5 4 3        
.15 .12 .26 .06     .13 .13 .16 .04        
(5) (1) (6) (2)     (2) (1) (3) (1)        
5 1 3 1     2 1 6 3        
5
3870 / B1
福井 / 福井
47歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
4.53
28.30
4.15
30.77
67
55.17
74
26.00
  7   2 7     1   2 12         12R
6   2 4     1   5 3        
.22   .18 .22     .21   .11 .17        
(6)   (5) (2)     (2)   (1) (3)        
6   3 4     3   5 1        
6
3956 / A2
静岡 / 静岡
45歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
6.42
44.66
6.43
50.00
40
51.85
46
24.49
  4 10 3 11     7 12 2 9         9R
4 2 3 5     1 4 6 1        
.17 .18 .16 .11     .19 .18 .13 .15        
(3) (5) (3) (6)     (5) (5) (2) (4)        
1 1 1 5     1 4 4 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]