丸 亀

丸亀市議会議長杯

【11R】 一般選抜
H1800m
1 5 小坂 尚哉 1.49.7 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.09 0.09
2 1 繁野谷 圭介 1.51.4 (3) (3) 0.15 0.15
3 3 山田 佑樹 1.52.9 (2) (2) 0.11 0.11
4 2 小林 文彦 1.54.1 (6) (6) 0.24 0.24
5 4 藤山 翔大 1.55.3 (4) (4) 0.19 0.19
6 6 古川 誠之 1.56.9 (5) (5) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
北西 5m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-1-3 13,570円 42
3連複 1=3=5 1,470円 6
2連単 5-1 1,550円 7
2連複 1=5 470円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 180円 2
3=5 1,300円 14
1=3 390円 6
単勝 5 940円
複勝 5 130円
1 100円
投票締切 20:11
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
3915 / A1
大阪 / 大阪
48歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
6.76
50.41
6.32
36.84
50
77.42
5
30.25
  3 11     2   2 8 6 11             6R
5 1     6   4 2 4 1            
.21 .16     .13   .14 .29 .04 .09            
(2) (1)     (2)   (4) (6) (1) (1)            
3 1     4   4 4 1 2            
2
4549 / A2
福岡 / 福岡
34歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.28
46.67
5.97
40.00
55
25.93
43
37.74
  9   3   6   4 12 5 11             5R
3   6   4   5 2 1 2            
.32   .14   .06   .28 .20 .31 .15            
(4)   (5)   (3)   (5) (4) (6) (3)            
2   6   2   2 3 2 4            
3
4323 / B1
岡山 / 岡山
36歳 / 57Kg
F0
L0
0.17
4.63
23.91
4.59
25.93
36
41.46
35
28.97
  3 7     4   2 12 3 11             3R
4 1     2   3 6 6 3            
.17 .15     .33   .11 .17 .14 .11            
(1) (1)     (2)   (1) (2) (1) (2)            
1 2     3   5 5 4 3            
4
4561 / B1
大阪 / 大阪
31歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
4.80
30.12
6.49
48.65
30
24.14
22
16.67
  5   3   3   4 11 2 11             2R
3   2   5   4 3 1 4            
.18   .11   .25   .17 .15 .14 .24            
(4)   (2)   (6)   (2) (1) (6) (6)            
2   1   6   1 1 1 5            
5
4295 / A1
兵庫 / 大阪
36歳 / 55Kg
F0
L0
0.14
6.87
48.18
6.90
48.78
18
39.29
65
35.71
  8 12     3   6 10 7 11             7R
1 3     6   4 2 1 5            
.17 .11     .24   .23 .18 .21 .19            
(4) (1)     (4)   (3) (2) (1) (4)            
1 5     3   1 2 1 1            
6
3988 / A2
愛知 / 愛知
44歳 / 55Kg
F1
L0
0.15
5.48
36.19
3.00
20.00
63
46.43
20
42.61
  6 10     7   3 11 4 11             4R
1 4     5   2 4 4 6            
.09 .21     .12   .11 .19 .15 .23            
(2) (3)     (1)   (2) (4) (4) (5)            
2 4     3   3 6 2 6            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
チョッパー チョッパー
64%
19%