多摩川

マスターズリーグ第10戦第58回デイリースポーツ賞

【1R】 まつりだon
H1800m
1 1 中里 英夫 1.49.1 逃げ (3) 逃げ (3) 0.22 0.22
2 3 大庭 元明 1.50.8 (6) (6) 0.23 0.23
3 4 山一 鉄也 1.51.7 (4) (4) 0.22 0.22
4 6 山来 和人 1.53.8 (5) (5) 0.22 0.22
5 2 塩田 雄一 (2) (2) 0.15 0.15
6 5 宮迫 暢彦 (1) (1) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
北西 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-4 700円 1
3連複 1=3=4 330円 1
2連単 1-3 360円 1
2連複 1=3 280円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 130円 1
1=4 140円 3
3=4 240円 4
単勝 1 100円
複勝 1 100円
3 100円
投票締切 10:53
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3406 / A2
群馬 / 栃木
54歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.44
32.73
5.20
29.55
72
35.04
80
34.06
  4 9 3 10 8   3 12 7   1 9     9R
3 6 2 1 4   5 2 5   1 6    
.16 .18 .07 .11 .24   .19 .14 .17   .22 .20    
(4) (6) (3) (2) (6)   (4) (1) (3)   (3) (5)    
6 4 3 1 6   4 2 3   1 3    
2
3578 / B1
香川 / 香川
50歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
4.74
31.40
0.00
0.00
25
42.02
65
35.62
  5   4 8 1 8 8   3 7 1 5     5R
6   4 5 3 1 2   6 3 2 5    
.31   .12 .28 .26 .15 .25   .13 .18 .23 .05    
(4)   (4) (4) (6) (1) (5)   (3) (5) (6) (1)    
3   6 5 3 2 3   3 5 5 4    
3
3662 / B1
福岡 / 福岡
53歳 / 56Kg
F0
L0
0.16
5.60
42.52
0.00
0.00
52
53.03
45
32.58
  1   2 10 1 7 3   4 8 1 7     7R
3   5 6 2 1 4   5 2 3 4    
.14   .30 .09 .24 .19 .22   .11 .18 .22 .18    
(2)   (3) (1) (4) (5) (5)   (1) (6) (3) (4)    
2   5 5 6 2 5   5 3 2 2    
4
3514 / A2
福岡 / 福岡
55歳 / 52Kg
F1
L0
0.15
6.22
48.33
0.00
0.00
17
30.83
61
35.92
  5 12 6   3 8 6 11 5   1 8     8R
2 3 6   4 5 1 2 5   4 1    
.24 .17 .24   .21 .20 .11 .22 .19   .22 .19    
(2) (2) (6)   (6) (3) (1) (6) (5)   (3) (2)    
5 2 3   5 4 3 3 5   3 1    
5
3432 / B1
大阪 / 大阪
54歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
4.84
33.86
4.61
27.78
36
40.16
27
31.29
  2 6 7   4 8 5   1 8 1 6     6R
2 1 3   3 6 5   3 1 5 2    
.08 .22 .18   .11 .20 .24   .30 .17 .15 .15    
(2) (3) (4)   (3) (3) (6)   (3) (5) (2) (2)    
2 1 3   5 5 5   3 6 6 2    
6
3141 / B1
東京 / 東京
61歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
4.33
24.47
4.00
27.78
67
29.73
81
34.09
  6   1 6 4   1 8 6   1 8     8R
5   5 3 1   2 5 2   6 4    
.19   .14 .20 .07   .29 .21 .17   .10 .19    
(1)   (3) (4) (1)   (4) (2) (2)   (1) (2)    
6   6 6 2   4 6 2   4 6    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]