尼 崎

BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜

【5R】 一般
H1800m
1 4 仲道 大輔 1.48.5 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.20 0.20
2 1 渡邉 英児 1.50.4 (6) (6) 0.22 0.22
3 5 加倉 侑征 1.52.2 (4) (4) 0.19 0.19
4 6 間野 兼礼 1.52.5 (2) (2) 0.10 0.10
5 2 小羽 正作 1.54.2 (1) (1) 0.08 0.08
6 3 桐村 翔太 1.57.0 (3) (3) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
曇り 無風 0m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-5 10,960円 35
3連複 1=4=5 2,740円 8
2連単 4-1 2,630円 7
2連複 1=4 540円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 220円 2
4=5 640円 9
1=5 420円 6
単勝 4 580円
複勝 4 230円
1 120円
投票締切 12:22
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
3502 / A2
静岡 / 静岡
53歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.02
43.97
6.96
64.29
16
29.82
66
32.30
  5 10 12   3 10 8   5 9         9R
1 4 5   4 3 2   1 3        
.23 .18 .08   .25 .17 .18   .20 .36        
(5) (6) (2)   (6) (3) (3)   (5) (6)        
4 3 5   3 4 3   2 6        
2
3683 / A2
福岡 / 熊本
49歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
6.20
44.00
4.83
22.22
51
43.93
45
34.57
  2   4 12 2 8 2 10 5 10         10R
6   1 3 5 4 2 6 2 6        
.27   .18 .15 .16 .18 .28 .13 .22 .21        
(2)   (5) (5) (1) (2) (6) (6) (6) (2)        
4   1 4 4 2 4 6 5 5        
3
4920 / B2
大阪 / 京都
31歳 / 50Kg
F0
L0
0.16
3.25
17.50
3.48
20.69
49
35.47
33
23.33
  5   5 9 1   8   1 5         1R
3   4 2 5   6   1 3        
.25   .14 .31 .14   .16   .07 .19        
(6)   (3) (6) (3)   (2)   (1) (4)        
6   6 6 4   5   1 6        
4
5166 / B1
愛知 / 愛知
22歳 / 50Kg
F1
L0
0.18
4.43
18.99
3.50
7.14
13
42.69
14
35.80
  7   4 8 6   2 7 5          
3   6 2 5   1 6 5          
.21   .17 .13 .09   .27 .22 .08          
(4)   (3) (5) (2)   (5) (5) (1)          
4   5 3 3   5 S1 1          
5
5012 / B1
福岡 / 福岡
25歳 / 51Kg
F1
L0
0.17
4.05
21.21
0.00
0.00
18
30.00
51
33.13
  2 6 7   2   1 6 5          
1 5 3   6   2 4 4          
.30 .16 .09   .18   .14 .23 .10          
(4) (3) (1)   (3)   (3) (4) (2)          
3 5 6   6   1 5 3          
6
4731 / A2
愛知 / 愛知
33歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
5.73
36.11
5.39
31.58
39
46.11
68
39.51
  3 8 5   5 11 4 9 5 9         9R
5 6 3   1 2 2 3 6 1        
.16 .13 .09   .10 .19 .18 .19 .11 .24        
(2) (5) (1)   (1) (3) (2) (4) (3) (5)        
4 6 2   1 4 3 2 4 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]