桐 生

第56回スポーツニッポン杯 第51回群馬ダービー

【6R】 ドラドキ目玉
H1800m
1 1 大澤 普司 1.50.4 逃げ (2) 逃げ (2) 0.13 0.13
2 4 小澤 和也 1.51.5 (3) (3) 0.14 0.14
3 6 坂本 雄紀 1.53.6 (4) (4) 0.14 0.14
4 2 品川 賢次 1.54.5 (5) (5) 0.18 0.18
5 3 今泉 徹 1.54.7 (6) (6) 0.20 0.20
6 5 須藤 隆雄 2.07.9 (1) (1) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
無風 0m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-6 1,990円 8
3連複 1=4=6 1,070円 6
2連単 1-4 250円 1
2連複 1=4 250円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 150円 1
1=6 350円 6
4=6 570円 10
単勝 1 110円
複勝 1 100円
4 140円
投票締切 17:31
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3740 / A1
群馬 / 群馬
48歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
6.49
46.32
6.70
48.34
49
12.50
67
51.72
  5 12 6 10 9   3 12 9   6 11     11R
2 6 1 4 5   2 3 5   1 4    
.09 .20 .09 .26 .13   .13 .15 .26   .13 .20    
(1) (3) (1) (5) (1)   (1) (4) (5)   (2) (3)    
2 6 1 3 5   1 4 4   1 6    
2
3653 / B1
群馬 / 群馬
49歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
5.11
31.07
4.68
27.50
46
50.00
71
24.00
  11   2 8 6   5 10 4 7 2 6     2R
5   1 3 6   6 2 1 5 6 2    
.23   .20 .22 .07   .26 .23 .32 .21 .17 .14    
(5)   (6) (3) (1)   (5) (5) (6) (3) (6) (3)    
5   2 4 4   4 5 4 5 5 4    
3
3827 / B1
群馬 / 群馬
49歳 / 54Kg
F1
L0
0.17
3.53
15.79
4.33
20.00
58
0.00
46
42.86
  6   4 8 4   1 6 1 5 6      
3   1 4 6   6 2 4 1 3      
.21   .20 .22 .22   .28 .15 .02 .20 .14      
(2)   (3) (3) (5)   (6) (5) (2) (5) (3)      
3   5 5 6   3 6 3 4 5      
4
4110 / B1
埼玉 / 埼玉
42歳 / 57Kg
F0
L0
0.15
4.91
29.41
4.78
30.14
54
28.57
64
50.00
  1 8 5   3 8 6   3 12 2 6     2R
3 4 6   1 2 5   3 5 2 4    
.26 .05 .14   .17 .16 .11   .14 .30 .12 .18    
(3) (2) (4)   (2) (4) (1)   (3) (4) (2) (5)    
5 1 4   2 3 5   2 3 4 2    
5
3889 / B1
群馬 / 栃木
47歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
4.31
23.00
5.04
33.33
71
0.00
61
35.00
  4   1 6 7   1 7 2 7 1 6     1R
3   1 4 6   2 5 4 2 1 5    
.18   .12 .18 .24   .25 .17 .14 .24 .11 .20    
(4)   (1) (4) (1)   (4) (1) (3) (6) (1) (6)    
6   6 4 6   1 5 3 3 1 6    
6
5150 / B1
群馬 / 群馬
28歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
3.36
12.33
2.61
8.25
26
0.00
39
27.59
  6   7   5 9 1 5 3 6 1 6     1R
6   4   5 6 5 5 4 6 4 6    
.21   .23   .17 .20 .21 .21 .06 .35 .26 .10    
(2)   (6)   (1) (3) (3) (1) (1) (6) (6) (1)    
6   5   6 1 6 2 1 6 6 3    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]