蒲 郡

中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦

【4R】 一般戦
H1800m
1 1 古川 誠之 1.48.5 逃げ (1) 逃げ (1) 0.07 0.07
2 4 杉山 正樹 1.50.0 (2) (2) 0.12 0.12
3 3 中村 泰平 1.51.2 (4) (4) 0.16 0.16
4 2 宮村 勇哉 1.52.1 (3) (3) 0.12 0.12
5 5 中野 夢斗 (6) (6) 0.25 0.25
6 6 松田 淳平 (5) (5) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-3 650円 2
3連複 1=3=4 220円 1
2連単 1-4 350円 1
2連複 1=4 270円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 130円 2
1=3 160円 3
3=4 110円 1
単勝 1 180円
複勝 1 150円
4 170円
投票締切 16:38
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3988 / A2
愛知 / 愛知
44歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
5.65
39.25
5.86
39.23
62
43.75
28
36.13
  9   5 10 6   1 7 4 12         12R
3   2 6 3   3 1 1 5        
.21   .01 .05 .23   .04 .16 .07 .14        
(6)   (1) (1) (1)   (1) (4) (1) (5)        
4   2 4 2   2 4 1 3        
2
5020 / B1
三重 / 三重
30歳 / 55Kg
F0
L0
0.18
4.40
20.69
2.59
5.88
63
41.01
32
34.19
  7   1 5 1 6 4   4 8         8R
6   5 6 2 1 4   2 4        
.13   .10 .17 .16 .24 .29   .12 .19        
(5)   (4) (5) (2) (2) (4)   (2) (6)        
4   4 5 5 1 3   4 6        
3
4910 / A1
愛知 / 愛知
26歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
6.23
44.44
6.86
57.43
68
36.22
23
33.91
  2 12 7 12 1 10 6 11 4 9         9R
2 5 4 5 4 1 3 5 3 5        
.25 .17 .12 .21 .10 .21 .33 .08 .16 .08        
(2) (2) (1) (5) (1) (3) (6) (2) (4) (5)        
6 1 2 4 3 1 5 S0 3 3        
4
4084 / A1
愛知 / 愛知
43歳 / 55Kg
F0
L0
0.17
6.92
52.60
7.24
56.49
25
30.77
35
31.58
  3 12 4 9 7 11 5 11 4 10         10R
3 6 6 2 4 1 2 4 4 1        
.17 .16 .11 .09 .15 .02 .25 .08 .12 .17        
(5) (1) (4) (3) (3) (1) (5) (2) (2) (2)        
2 4 3 2 1 1 3 2 2 1        
5
4979 / B1
愛知 / 愛知
26歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
5.29
30.56
4.90
27.27
60
42.96
38
38.52
  2 11 1 8 5   7 12 4 11         11R
1 2 4 6 2   3 6 5 5        
.25 .16 .09 .18 .14   .18 .14 .25 .21        
(2) (2) (2) (2) (1)   (5) (1) (6) (1)        
3 3 3 4 2   2 6 5 2        
6
5275 / B2
三重 / 三重
20歳 / 52Kg
F0
L0
-
1.53
0.00
0.00
0.00
11
44.09
48
37.90
  1   1 6 7   2 6 4          
6   6 6 6   6 6 6          
.31   .04 .25 .08   .13 .19 .17          
(5)   (1) (6) (1)   (2) (3) (5)          
6   6 6 6   3 6 6          
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
的中 [タイトルなし]