江戸川

第46回日刊スポーツ杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 5 酒見 峻介 1.54.3 まくり (2) まくり (2) 0.24 0.24
2 1 齊藤 仁 1.55.4 (4) (4) 0.25 0.25
3 3 永井 源 1.56.1 (6) (6) 0.28 0.28
4 6 伊倉 光 1.58.8 (5) (5) 0.27 0.27
5 2 幸田 智裕 (1) (1) 0.18 0.18
6 4 上田 隆章 (3) (3) 0.24 0.24
天候 風向 風速 波高
北東 6m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-1-3 5,880円 18
3連複 1=3=5 550円 3
2連単 5-1 2,050円 6
2連複 1=5 710円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 350円 7
3=5 150円 2
1=3 150円 1
単勝 5 550円
複勝 5 450円
1 130円
投票締切 15:57
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
3978 / A1
東京 / 東京
45歳 / 53Kg
F1
L0
0.16
7.02
53.40
7.48
60.61
11
25.00
64
24.68
  8 12 6   4 9 3 11 3 11         3R
3 1 5   2 4 6 2 6 1        
.15 .07 .18   .13 .21 .17 .18 .17 .24        
(2) (2) (3)   (2) (4) (6) (5) (3) (2)        
1 1 2   1 2 5 4 5 2        
2
4068 / B1
静岡 / 静岡
42歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
5.02
25.45
5.59
38.16
16
42.11
38
31.88
  2 6 5   3 10 2 11 5 11         5R
1 4 3   5 6 2 3 5 2        
.28 .08 .09   .14 .12 .11 .18 .15 .25        
(6) (4) (1)   (3) (1) (2) (5) (4) (4)        
1 4 1   3 2 2 6 3 5        
3
4067 / A1
愛知 / 福岡
42歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
6.39
44.08
6.83
49.46
64
45.33
59
43.90
  12   7 12 5 11 8   4 11         4R
4   5 1 3 2 6   4 3        
.16   .14 .19 .23 .18 .21   .16 .28        
(3)   (2) (1) (4) (4) (5)   (1) (6)        
3   2 1 2 S0 3   5 3        
4
3401 / A2
香川 / 高知
55歳 / 53Kg
F0
L0
0.19
5.48
33.33
5.29
28.57
27
31.58
13
38.36
  7 11 9   6 12 4 12 2 11         2R
6 3 2   1 5 4 2 3 4        
.31 .09 .21   .18 .26 .18 .14 .32 .27        
(6) (2) (5)   (2) (3) (5) (2) (5) (5)        
6 3 5   1 3 4 1 5 6        
5
4652 / A2
佐賀 / 兵庫
37歳 / 51Kg
F1
L0
0.16
5.54
38.82
4.59
21.62
57
24.29
12
32.05
  10   3 12 7 11 6   6 11         6R
4   6 2 1 3 5   2 5        
.05   .11 .21 .03 .22 .17   .19 .18        
(1)   (1) (2) (2) (6) (2)   (4) (1)        
1   5 4 6 1 4   3 1        
6
4779 / B1
東京 / 神奈川
36歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
4.50
25.71
4.45
21.70
26
26.32
41
30.77
  5 10 4   6 11 4 9 7 11         7R
3 5 1   2 4 3 6 1 6        
.07 .05 .13   .19 .08 .09 .11 .22 .24        
(1) (1) (3)   (3) (1) (1) (1) (1) (2)        
4 4 2   4 4 3 3 1 4        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]