津 

津インクル開設11周年記念レース

【12R】 準優進出戦
H1800m
1 3 上之 晃弘 1.51.9 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.16 0.16
2 1 柳沢 一 1.53.2 (3) (3) 0.38 0.38
3 5 佐竹 友樹 1.55.4 (4) (4) 0.39 0.39
4 4 亀山 雅幸 1.55.4 (2) (2) 0.34 0.34
5 2 小森 信雄 (6) (6) 0.45 0.45
6 6 上村 宏太 (5) (5) 0.40 0.40
天候 風向 風速 波高
北西 5m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-5 38,120円 36
3連複 1=3=5 1,040円 6
2連単 3-1 6,630円 10
2連複 1=3 360円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 140円 2
3=5 440円 6
1=5 320円 4
単勝 3 3,180円
複勝 3 200円
1 100円
投票締切 16:15
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 最終日
1
4074 / A1
愛知 / 愛知
41歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
7.04
50.79
6.48
37.93
45
0.00
45
0.00
  7 12         8 12 5 9 7 11 12          
3 2         3 1 1 5 4 2 1          
.12 .06         .10 .15 .13 .10 .14 .01 .16          
(3) (1)         (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1)          
1 1         1 1 1 2 1 2 2          
2
3392 / B1
三重 / 三重
57歳 / 54Kg
F0
L0
0.19
4.47
27.55
4.65
26.61
29
0.00
33
0.00
  2 8         5   1 12 6   1 12         1R
1 4         5   5 3 2   4 2        
.12 .20         .22   .10 .24 .13   .11 .38        
(2) (4)         (4)   (3) (5) (3)   (3) (3)        
1 4         2   3 4 3   3 5        
3
3843 / B1
長崎 / 長崎
46歳 / 54Kg
F0
L0
0.18
5.07
31.36
5.29
28.57
20
0.00
61
0.00
  2           5 11 3   4 12 3 12         3R
3           2 6 1   4 5 5 3        
.12           .26 .11 .15   .19 .27 .05 .39        
(2)           (6) (5) (2)   (4) (5) (2) (4)        
3           3 5 1   2 5 5 1        
4
4233 / A2
群馬 / 群馬
39歳 / 51Kg
F1
L0
0.16
5.43
40.23
5.69
37.93
56
0.00
64
0.00
  7 11         8   3 10 10   6 12         6R
2 6         5   4 1 3   3 4        
.29 .15         .22   .17 .13 .18   .21 .34        
(6) (6)         (5)   (3) (2) (4)   (3) (2)        
3 5         3   6 2 4   2 4        
5
4201 / B1
埼玉 / 宮城
40歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
4.94
28.74
5.52
33.33
65
0.00
62
0.00
  4 9         7   1 10 1   6 12         6R
4 6         1   2 5 3   2 5        
.14 .20         .32   .17 .16 .33   .20 .45        
(1) (6)         (6)   (5) (3) (3)   (2) (6)        
5 3         5   4 3 2   3 3        
6
4945 / B1
東京 / 東京
30歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
4.58
22.86
4.96
33.33
39
0.00
48
0.00
  7           5 10 2   2 6 4 12         4R
5           6 4 5   3 1 1 6        
.18           .20 .18 .11   .15 .26 .13 .40        
(5)           (2) (1) (6)   (2) (5) (4) (5)        
4           6 4 6   5 6 5 6        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]
ごり&ぴっちー ごり&ぴっちー
70%
37%
[タイトルなし]