戸 田

第45回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯

【10R】 特別選抜B戦
H1800m
1 1 高橋 真吾 1.52.3 逃げ (1) 逃げ (1) 0.10 0.10
2 4 赤羽 克也 1.53.3 (5) (5) 0.15 0.15
3 3 浅見 宗孝 1.54.6 (6) (6) 0.15 0.15
4 6 西村 勝 1.56.1 (2) (2) 0.10 0.10
5 5 浅見 昌克 (3) (3) 0.12 0.12
6 2 大谷 健太 (4) (4) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
南西 6m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-3 2,480円 7
3連複 1=3=4 820円 3
2連単 1-4 570円 1
2連複 1=4 370円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 190円 1
1=3 320円 6
3=4 370円 8
単勝 1 180円
複勝 1 120円
4 110円
投票締切 15:21
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3793 / B1
埼玉 / 東京
49歳 / 57Kg
F0
L0
0.17
4.96
32.61
5.96
46.43
12
60.00
77
0.00
  4 10 7   3 8 4 11 12   5 10     5R
5 2 4   1 3 4 4 3   6 1    
.14 .37 .08   .09 .21 .24 .20 .20   .19 .10    
(3) (1) (1)   (1) (3) (6) (4) (5)   (2) (1)    
2 2 1   1 3 6 3 5   3 1    
2
4836 / B1
埼玉 / 埼玉
33歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
4.80
29.07
4.85
27.96
5
43.75
67
22.22
  2 6 7   5   1 8 3 11 6 10     6R
6 4 2   5   3 1 4 5 5 2    
.14 .20 .28   .10   .18 .12 .25 .12 .12 .15    
(1) (6) (6)   (2)   (2) (6) (5) (1) (3) (5)    
4 3 6   2   1 1 3 5 5 6    
3
3880 / B1
埼玉 / 埼玉
49歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
5.12
30.43
5.35
30.56
53
33.33
43
71.43
  6   2 12 7 11 10   6 10 6 10     6R
1   5 3 4 6 2   3 6 4 3    
.01   .19 .15 .20 .20 .11   .15 .15 .14 .15    
(1)   (4) (1) (4) (5) (4)   (3) (6) (4) (5)    
2   4 2 2 6 4   4 5 3 3    
4
4191 / A1
埼玉 / 埼玉
41歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
6.67
47.22
6.13
45.93
46
37.50
60
14.29
  6 12 6 10 7   3 9 10   4 10     4R
5 2 6 3 1   4 1 3   3 4    
.12 .21 .06 .07 .13   .11 .06 .02   .10 .10    
(4) (5) (1) (1) (1)   (1) (1) (2)   (4) (1)    
4 3 3 3 3   2 1 6   5 2    
5
3629 / A2
埼玉 / 埼玉
52歳 / 51Kg
F0
L0
0.14
5.13
28.95
5.38
32.00
56
44.44
44
42.86
  3 8 6   6 10 4 9 12   4 10     4R
6 3 2   4 1 5 2 4   2 5    
.13 .13 .24   .08 .11 .10 .06 .18   .08 .12    
(5) (1) (6)   (1) (3) (1) (1) (4)   (3) (3)    
5 5 4   1 1 1 2 6   1 5    
6
3589 / B1
埼玉 / 埼玉
48歳 / 56Kg
F0
L0
0.16
5.28
39.08
5.87
44.21
37
16.67
32
12.50
  8   7 11 7 12 4   4 11 3 10     3R
1   6 4 3 5 2   4 6 1 6    
.14   .13 .12 .13 .21 .23   .21 .20 .12 .13    
(2)   (2) (4) (1) (5) (5)   (6) (4) (1) (4)    
2   2 5 1 6 4   5 6 2 4    
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]
トシ トシ
68%
26%
[タイトルなし]