桐 生

第19回新東通信杯 BTS福島開場11周年記念

【11R】 一般特選
H1800m
1 1 若林 将 1.50.3 差し (1) 差し (1) 0.07 0.07
2 2 中澤 和志 1.51.5 (2) (2) 0.09 0.09
3 6 野村 誠 1.52.8 (3) (3) 0.16 0.16
4 3 柴田 光 1.54.6 (5) (5) 0.18 0.18
5 5 渡邉 雄朗 1.56.8 (6) (6) 0.21 0.21
6 4 柳内 敬太 1.57.0 (4) (4) 0.17 0.17
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-6 810円 2
3連複 1=2=6 520円 2
2連単 1-2 180円 1
2連複 1=2 200円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 140円 1
1=6 160円 3
2=6 270円 5
単勝 1 120円
複勝 1 160円
2 250円
投票締切 19:54
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4335 / A1
東京 / 千葉
38歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
6.72
49.15
6.66
50.00
36
53.77
39
33.08
  12   2 9 8 12 2 11             2R
4   5 3 6 1 3 2            
.12   .06 .12 .06 .07 .13 .09            
(2)   (1) (3) (1) (1) (1) (2)            
1   1 5 1 1 1 1            
2
3952 / A1
埼玉 / 岩手
45歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
6.64
48.98
7.43
61.70
64
22.89
64
39.84
  8 12 5 12 9   6 11             6R
5 3 3 1 4   1 1            
.05 .21 .17 .09 .15   .21 .07            
(1) (6) (2) (1) (2)   (6) (1)            
3 6 2 1 2   1 2            
3
3532 / A1
群馬 / 群馬
50歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
6.89
52.08
6.51
49.62
33
25.53
32
41.41
  6 12 9   3 10 7 11             7R
1 5 4   3 2 1 3            
.14 .20 .12   .27 .20 .15 .16            
(1) (5) (3)   (6) (3) (1) (3)            
1 5 4   2 1 3 4            
4
4790 / A2
兵庫 / 兵庫
32歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
5.46
33.33
0.00
0.00
59
25.64
69
20.93
  9   1 9 8 11 1 11             1R
5   5 5 1 4 2 4            
.14   .16 .05 .24 .25 .31 .18            
(2)   (1) (1) (6) (4) (4) (5)            
2   1 6 6 3 3 6            
5
4748 / A1
東京 / 千葉
36歳 / 52Kg
F0
L0
0.20
6.04
42.16
5.69
37.50
25
36.49
66
24.60
  9   3 11 6 12 5 11             5R
4   6 2 1 3 4 6            
.12   .14 .26 .18 .15 .12 .17            
(1)   (6) (6) (5) (6) (5) (4)            
1   6 4 1 6 4 5            
6
4486 / A2
群馬 / 群馬
36歳 / 49Kg
F1
L0
0.15
5.44
37.50
5.87
44.62
68
29.17
49
39.06
  3 11 7 12 11   3 11             3R
4 2 1 3 3   3 5            
.16 .20 .15 .09 .25   .12 .21            
(4) (6) (5) (1) (4)   (1) (6)            
1 2 1 2 4   1 3            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
的中 [タイトルなし]