津 

第9回イースタンヤング

【3R】 一般
H1800m
1 4 金田 智博 1.50.0 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.12 0.12
2 1 松山 将吾 1.50.0 (3) (3) 0.21 0.21
3 5 上條 暢嵩 1.53.2 (5) (5) 0.33 0.33
4 2 金山 立樹 1.54.9 (4) (4) 0.21 0.21
5 6 鈴木 雅希 (2) (2) 0.20 0.20
6 3 井上 一輝 (6) (6) 0.34 0.34
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-5 3,980円 15
3連複 1=4=5 560円 2
2連単 4-1 1,900円 9
2連複 1=4 570円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 300円 6
4=5 350円 8
1=5 150円 1
単勝 4 760円
複勝 4 340円
1 140円
投票締切 11:25
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4828 / A2
滋賀 / 京都
27歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
5.90
38.35
5.69
31.37
26
32.00
45
38.41
  1 7 7   4 12 8   11   3 11     11R
5 4 1   2 3 6   6   1 2    
.08 .12 .10   .15 .20 .23   .11   .12 .16    
(3) (2) (1)   (1) (2) (4)   (5)   (1) (3)    
4 3 1   2 4 5   3   2 3    
2
4976 / B1
東京 / 神奈川
28歳 / 53Kg
F1
L0
0.20
4.71
23.53
3.14
4.55
25
31.18
13
34.97
  4   1 6 3   2 8 1 5 3 9     9R
1   6 2 4   2 3 6 3 2 5    
.11   .20 .14 .20   .11 .19 .09 .14 .21 .26    
(4)   (1) (2) (4)   (4) (3) (2) (3) (3) (5)    
S1   5 2 3   2 3 5 6 4 4    
3
4826 / A1
大阪 / 大阪
28歳 / 50Kg
F1
L0
0.14
6.01
40.48
5.89
39.47
58
32.99
47
43.20
  5 9 11   2 7 10   1 7 3 7     7R
3 1 5   4 6 2   3 2 3 4    
.34 .12 .13   .09 .24 .15   .10 .17 .33 .09    
(5) (2) (3)   (3) (4) (4)   (3) (1) (5) (1)    
4 2 S1   2 6 3   3 1 6 3    
4
5038 / B1
福井 / 石川
24歳 / 51Kg
F1
L0
0.16
4.83
30.53
2.93
11.11
43
32.68
76
29.59
  9   2 6 5   1 7 2 6 3 7     7R
3   4 5 1   6 4 1 2 4 5    
.16   .01 .19 .13   .20 .13 .13 .22 .21 .14    
(3)   (1) (5) (1)   (4) (5) (1) (5) (3) (5)    
6   1 5 1   6 2 1 6 1 6    
5
4719 / A1
大阪 / 大阪
28歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
7.40
59.13
7.93
73.33
71
29.59
32
35.20
  12   5 10 11   5 10 12   3 8     8R
1   3 4 3   5 1 2   5 3    
.19   .41 .13 .20   .14 .11 .16   .20 .08    
(3)   (6) (1) (5)   (3) (3) (2)   (2) (1)    
2   4 2 2   4 1 2   3 1    
6
4906 / B1
東京 / 神奈川
27歳 / 55Kg
F1
L0
0.15
5.78
40.23
4.95
29.73
48
31.64
18
22.45
  1 10 2   4 10 4   5   3      
6 3 6   1 4 2   6   6      
.10 .07 .09   .25 .37 .11   .22   .34      
(4) (1) (5)   (5) (6) (3)   (6)   (6)      
6 5 4   6 6 6   4   5      
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
キムリュウ キムリュウ
23%
8%
的中 [タイトルなし]