住之江

太閤賞競走開設66周年記念

【8R】 一般戦
H1800m
1 4 大池 佑来 1.48.8 まくり (4) まくり (4) 0.13 0.13
2 5 篠崎 元志 1.50.6 (1) (1) 0.09 0.09
3 3 仲口 博崇 1.52.1 (2) (2) 0.11 0.11
4 6 丸岡 正典 1.52.6 (3) (3) 0.11 0.11
5 1 岡崎 恭裕 1.54.3 (5) (5) 0.14 0.14
6 2 大峯 豊 1.54.8 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-5-3 16,220円 37
3連複 3=4=5 5,440円 12
2連単 4-5 2,200円 6
2連複 4=5 1,610円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 700円 11
3=4 580円 7
3=5 530円 6
単勝 4 580円
複勝 4 210円
5 390円
投票締切 18:27
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4296 / A1
福岡 / 福岡
35歳 / 50Kg
F0
L0
0.13
7.34
53.60
7.50
50.00
78
39.13
73
30.61
  4 11 4   5 10 8   11   8 11     11R
4 3 6   2 1 5   5   1 5    
.08 .12 .16   .14 .08 .04   .07   .13 .10    
(1) (6) (3)   (6) (1) (3)   (2)   (4) (1)    
3 3 5   2 2 2   4   5 6    
2
4237 / A1
山口 / 山口
38歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
6.66
45.53
0.00
0.00
25
34.69
76
44.90
  1   3 7 12   7   6 12 5 8     5R
4   1 2 3   6   3 4 5 2    
.05   .06 .10 .08   .22   .16 .15 .18 .09    
(1)   (1) (5) (1)   (3)   (6) (3) (5) (1)    
4   1 4 3   5   2 3 6 6    
3
3554 / A1
愛知 / 愛知
49歳 / 51Kg
F0
L0
0.19
7.45
60.16
7.02
55.10
32
47.17
36
39.58
  3   2   4 10 4   1 7 4 8     4R
6   3   1 5 4   2 2 2 3    
.05   .08   .21 .18 .15   .29 .10 .28 .11    
(1)   (5)   (5) (5) (4)   (5) (4) (6) (2)    
5   3   3 3 3   1 2 3 3    
4
4468 / A1
東京 / 神奈川
35歳 / 51Kg
F1
L0
0.14
6.63
47.13
5.57
28.57
16
42.86
69
23.08
  6   4 10 5   4 9 4   8      
3   4 5 4   2 1 5   4      
.12   .13 .09 .03   .08 .13 .13   .11      
(3)   (1) (2) (1)   (2) (3) (5)   (2)      
5   2 3 6   4 2 6   1      
5
4350 / A1
福岡 / 福岡
36歳 / 54Kg
F1
L0
0.14
7.27
50.46
7.58
46.48
22
35.85
35
50.00
  12   7 11 11   5 11 5   2 8     2R
6   1 5 2   5 3 5   2 5    
.20   .07 .12 .08   .28 .04 .16   .11 .14    
(4)   (4) (5) (2)   (6) (1) (5)   (1) (5)    
5   1 5 2   5 5 2   2 2    
6
4042 / A1
大阪 / 大阪
42歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
7.25
52.10
6.75
45.60
38
45.24
88
33.33
  5 10 3   3 10 2   2   8      
6 1 2   4 6 6   1   6      
.14 .20 .07   .08 .20 .10   .12   .19      
(5) (6) (2)   (2) (6) (3)   (1)   (6)      
6 6 2   3 5 4   1   4      
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
キムリュウ キムリュウ
23%
8%
[タイトルなし]