唐 津

オールレディースマクール杯

【2R】 モー2ング予
H1800m
1 1 平高 奈菜 1.49.7 逃げ (2) 逃げ (2) 0.12 0.12
2 6 永井 聖美 1.51.0 (1) (1) 0.11 0.11
3 2 平田 さやか 1.52.9 (4) (4) 0.16 0.16
4 3 野田 祥子 1.54.3 (6) (6) 0.29 0.29
5 4 安達 美帆 1.55.4 (5) (5) 0.18 0.18
6 5 島倉 都 1.56.0 (3) (3) 0.14 0.14
天候 風向 風速 波高
北東 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-2 1,430円 5
3連複 1=2=6 320円 2
2連単 1-6 890円 3
2連複 1=6 500円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 170円 3
1=2 110円 1
2=6 220円 4
単勝 1 100円
複勝 1 100円
6 200円
投票締切 09:28
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4450 / A1
香川 / 愛媛
34歳 / 48Kg
F0
L0
0.14
7.19
49.25
9.10
86.67
61
20.74
38
40.00
      7 12 7 12 7   2 7         7R
    6 2 3 1 4   1 5        
    .23 .09 .04 .12 .13   .12 .10        
    (5) (2) (1) (3) (4)   (2) (4)        
    2 3 2 5 2   1 3        
2
4286 / A2
東京 / 東京
37歳 / 48Kg
F0
L0
0.16
5.78
39.46
5.90
50.00
29
34.38
46
27.27
      5   4 10 1 11 2 11         11R
    3   6 2 1 5 2 4        
    .13   .29 .11 .21 .19 .11 .09        
    (2)   (6) (2) (3) (3) (1) (4)        
    3   4 2 1 3 3 5        
3
4088 / B1
長崎 / 長崎
41歳 / 47Kg
F1
L0
0.19
4.61
27.84
5.50
37.50
47
37.12
31
30.77
  1   1 8 7   4   2 10         10R
4   4 3 1   6   3 2        
.27   .20 .16 .09   .29   .16 .22        
(5)   (4) (3) (2)   (6)   (4) (6)        
2   6 1 1   5   4 2        
4
3778 / B1
埼玉 / 埼玉
46歳 / 47Kg
F0
L0
0.20
3.76
20.59
0.00
0.00
14
32.03
67
24.00
  3   2 9 4   7   2 9         9R
5   3 4 5   1   4 2        
.20   .17 .25 .26   .09   .29 .17        
(4)   (5) (6) (4)   (1)   (6) (2)        
6   6 6 6   4   5 2        
5
4987 / B1
群馬 / 新潟
25歳 / 49Kg
F0
L0
0.18
4.35
22.22
3.68
15.79
60
28.68
45
47.06
  1   2 7 9   6   2 8         8R
5   4 3 5   1   5 2        
.22   .12 .19 .14   .11   .18 .14        
(2)   (2) (3) (1)   (1)   (5) (6)        
5   5 5 6   5   6 5        
6
3993 / B1
東京 / 愛知
43歳 / 48Kg
F0
L0
0.16
5.38
35.14
5.81
43.75
46
48.15
32
35.29
      7   6 11 4 12 2 12         12R
    2   5 1 3 4 6 2        
    .18   .13 .14 .19 .08 .14 .45        
    (2)   (1) (5) (1) (1) (3) (6)        
    1   1 2 4 5 2 5        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
チョッパー チョッパー
64%
19%