三 国

第23回マスターズチャンピオン

【2R】 一般
H1800m
1 1 川北 浩貴 1.49.0 逃げ (5) 逃げ (5) 0.19 0.19
2 3 繁野谷 圭介 1.49.8 (2) (2) 0.15 0.15
3 6 中澤 和志 1.50.8 (4) (4) 0.16 0.16
4 5 中辻 博訓 1.52.4 (6) (6) 0.28 0.28
5 2 山地 正樹 (1) (1) 0.09 0.09
6 4 吉川 元浩 (3) (3) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
曇り 西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-6 3,840円 14
3連複 1=3=6 2,050円 10
2連単 1-3 620円 3
2連複 1=3 470円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 240円 3
1=6 440円 7
3=6 1,260円 15
単勝 1 160円
複勝 1 150円
3 290円
投票締切 11:03
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3606 / A2
滋賀 / 滋賀
50歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
6.47
49.62
7.86
71.43
65
17.65
16
33.33
  1   10   3 12 4   2 7         7R
4   6   2 4 2   1 6        
.35   .14   .13 .18 .19   .19 .17        
(6)   (6)   (3) (1) (1)   (5) (5)        
2   4   4 5 2   1 6        
2
3933 / A1
岡山 / 岡山
45歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
6.60
48.06
6.50
38.89
22
45.00
25
34.78
  8   3 12 2   7 11 2 7         7R
3   4 3 2   5 1 2 2        
.15   .19 .31 .13   .20 .27 .15 .16        
(2)   (4) (6) (3)   (5) (1) (2) (4)        
2   4 4 4   5 2 5 1        
3
3915 / A1
大阪 / 大阪
47歳 / 52Kg
F1
L0
0.19
6.83
52.08
7.00
57.14
30
33.33
43
33.33
  5   6 10 1   3 7 2 6         6R
5   4 2 6   3 1 3 4        
.27   .13 .11 .15   .13 .11 .16 .17        
(4)   (2) (5) (6)   (5) (1) (4) (5)        
6   6 5 6   3 2 2 6        
4
3854 / A1
兵庫 / 兵庫
49歳 / 51Kg
F0
L0
0.13
7.12
52.88
8.32
70.59
27
37.50
49
44.44
  2 7 9   2 9 9   2 7         7R
4 5 5   4 1 5   4 1        
.08 .07 .18   .14 .24 .21   .28 .08        
(2) (3) (3)   (5) (3) (4)   (6) (1)        
1 2 5   2 5 5   6 4        
5
3833 / A1
福井 / 福井
47歳 / 53Kg
F0
L0
0.12
6.38
45.53
7.04
55.44
16
38.89
30
31.25
  1 8 11   5   5 9 2 6         6R
1 4 5   2   3 6 5 1        
.09 .13 .07   .16   .11 .14 .09 .07        
(1) (1) (1)   (3)   (2) (2) (1) (2)        
1 5 4   5   5 6 4 1        
6
3952 / A1
埼玉 / 岩手
45歳 / 54Kg
F1
L0
0.16
6.78
52.48
0.00
0.00
62
44.44
63
47.37
  2 10 5   7   1 10 2 6         6R
5 4 2   6   1 5 6 3        
.11 .19 .16   .11   .09 .15 .15 .21        
(3) (4) (4)   (2)   (1) (3) (2) (6)        
5 3 2   4   1 5 3 4        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]
チョッパー チョッパー
64%
19%