鳴 門

鳴門のいも屋杯競走

【3R】 どきどきなる
H1800m
1 5 後藤 翔之 1.50.6 まくり (4) まくり (4) 0.13 0.13
2 6 金子 拓矢 1.53.3 (6) (6) 0.22 0.22
3 1 向後 龍一 1.55.3 (3) (3) 0.12 0.12
4 2 泉 具巳 1.58.6 (1) (1) 0.01 0.01
5 3 村田 友也 (2) (2) 0.04 0.04
S1 4 大原 祥昌 (5) (5) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-6-1 1,120円 2
3連複 1=5=6 230円 1
2連単 5-6 600円 2
2連複 5=6 320円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 5=6 150円 3
1=5 110円 1
1=6 120円 2
単勝 5 360円
複勝 5 160円
6 180円
投票締切 09:54
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4159 / A2
埼玉 / 茨城
40歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.43
36.27
6.14
35.71
14
30.73
76
36.46
  10   4 11 6 10 7 12 3 10         10R
6   1 2 4 3 5 2 1 5        
.22   .23 .10 .22 .13 .25 .18 .13 .19        
(5)   (5) (1) (4) (5) (4) (4) (4) (5)        
5   4 3 2 2 4 2 3 5        
2
3339 / B1
兵庫 / 大阪
56歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
4.53
28.42
5.30
35.00
20
34.88
23
46.78
  6   1 7 4 11 3 9 3          
3   4 1 4 6 4 2 2          
.29   .20 .15 .54 .19 .10 .08 .22          
(6)   (5) (2) (6) (4) (1) (1) (6)          
6   4 1 6 6 4 6 4          
3
4333 / B1
徳島 / 徳島
38歳 / 64Kg
F0
L0
0.19
4.70
27.27
4.42
26.09
71
35.80
36
30.18
  1 7 8   4 8 1   3 8         8R
2 4 1   5 3 5   3 1        
.14 .20 .10   .21 .06 .15   .12 .31        
(3) (2) (4)   (4) (3) (2)   (3) (6)        
4 5 2   5 5 5   5 6        
4
5134 / B2
広島 / 広島
22歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
2.32
2.63
2.46
7.69
33
36.31
18
27.81
  1 8 8   5 10 6 11 3 7         7R
6 6 6   4 6 5 6 6 6        
.11 .20 .09   .22 .12 .11 .16 .13 .20        
(1) (6) (3)   (1) (4) (4) (5) (4) (3)        
2 5 3   3 4 4 5 S1 5        
5
4460 / A2
東京 / 東京
35歳 / 55Kg
F0
L0
0.12
6.94
54.31
0.00
0.00
73
29.05
72
31.21
  10   5 12 6 11 4 11 3 11         11R
2   4 6 3 1 5 2 4 3        
.18   .06 .04 .21 .09 .05 .15 .01 .14        
(2)   (2) (1) (3) (1) (3) (3) (1) (2)        
2   1 4 3 2 1 3 1 S0        
6
4305 / A1
群馬 / 栃木
38歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
6.12
37.14
7.13
53.33
78
29.70
16
32.26
  8 12 4   7 12 4 10 3 10         10R
4 2 3   5 1 1 3 5 1        
.15 .07 .12   .09 .17 .04 .12 .04 .07        
(3) (3) (2)   (2) (2) (2) (3) (2) (1)        
2 4 2   2 1 2 1 2 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
kazu kazu
73%
30%
的中 [タイトルなし]