桐 生

第55回スポーツニッポン杯 第50回群馬ダービー

【6R】 ドラドキ目玉
H1800m
1 1 菊池 峰晴 1.48.9 逃げ (2) 逃げ (2) 0.22 0.22
2 2 土屋 太朗 1.49.8 (1) (1) 0.20 0.20
3 5 藤生 雄人 1.51.7 (3) (3) 0.24 0.24
4 3 今泉 徹 1.52.6 (4) (4) 0.31 0.31
5 4 渡辺 史之 1.54.1 (6) (6) 0.34 0.34
6 6 生方 靖亜 1.54.6 (5) (5) 0.33 0.33
天候 風向 風速 波高
無風 0m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-5 560円 1
3連複 1=2=5 270円 1
2連単 1-2 250円 1
2連複 1=2 190円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 140円 1
1=5 200円 4
2=5 170円 3
単勝 1 150円
複勝 1 100円
2 100円
投票締切 17:44
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3538 / A2
群馬 / 栃木
53歳 / 52Kg
F0
L0
0.20
6.19
44.87
5.85
39.08
53
11.11
71
9.09
  8   2 12 5 11 4 12 6          
1   3 6 2 4 5 4 1          
.14   .19 .21 .04 .21 .22 .19 .22          
(1)   (3) (4) (1) (5) (5) (4) (2)          
2   4 5 3 5 3 2 1          
2
3441 / B1
群馬 / 群馬
52歳 / 55Kg
F0
L0
0.18
5.07
33.64
5.29
36.72
65
0.00
11
45.16
  5 9 10   3 11 10   2 6         2R
5 1 4   3 6 2   3 2        
.15 .16 .15   .11 .15 .21   .28 .20        
(2) (4) (1)   (3) (2) (1)   (2) (1)        
3 2 4   4 2 1   1 2        
3
3827 / B1
群馬 / 群馬
48歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
3.89
14.71
4.16
17.65
75
0.00
40
36.67
  8   4 8 7   5   1 6         1R
4   5 5 5   1   5 3        
.26   .10 .28 .18   .20   .14 .24        
(5)   (1) (6) (2)   (4)   (1) (3)        
5   4 6 5   5   4 4        
4
4078 / B1
群馬 / 群馬
43歳 / 50Kg
F0
L0
0.20
3.81
15.38
4.38
23.08
54
22.22
26
34.62
  1   2 6 6   1   2 6         2R
2   5 3 6   1   2 4        
.20   .20 .24 .24   .13   .30 .31        
(5)   (5) (3) (6)   (1)   (4) (4)        
4   5 6 5   1   6 5        
5
3659 / B1
群馬 / 群馬
47歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
5.45
38.37
6.39
49.66
63
0.00
31
53.57
  3 10 6   7   3 8 6 12         12R
3 1 6   4   3 4 5 2        
.25 .15 .24   .20   .22 .16 .34 .27        
(6) (5) (3)   (4)   (4) (5) (6) (5)        
6 2 4   3   2 3 3 1        
6
5090 / B1
群馬 / 群馬
21歳 / 54Kg
F0
L0
0.23
4.44
19.05
3.09
8.51
73
0.00
33
48.00
  3   3   3 7 2   1 6         1R
6   6   6 2 1   3 6        
.22   .25   .18 .20 .17   .20 .33        
(5)   (6)   (5) (4) (1)   (5) (5)        
5   6   6 4 6   6 6        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
yuu yuu
0%
0%
[タイトルなし]