蒲 郡

テレビ愛知杯争奪 2021Xマス&ファイナルカップ

【10R】 準優勝戦
H1800m
1 1 福来 剛 1.47.8 逃げ (1) 逃げ (1) 0.08 0.08
2 4 石田 章央 1.48.9 (5) (5) 0.13 0.13
3 2 藤山 翔大 1.51.3 (3) (3) 0.11 0.11
4 6 中嶋 健一郎 1.52.5 (4) (4) 0.12 0.12
5 5 藤生 雄人 (6) (6) 0.13 0.13
6 3 篠田 優也 (2) (2) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
北西 1m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-2 1,580円 5
3連複 1=2=4 290円 1
2連単 1-4 620円 3
2連複 1=4 540円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 140円 2
1=2 140円 1
2=4 220円 4
単勝 1 120円
複勝 1 100円
4 280円
投票締切 19:34
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4095 / A2
東京 / 東京
40歳 / 51Kg
F0
L0
0.14
7.46
60.33
8.40
73.33
61
30.46
67
29.60
  5 9 3 11 9   6 12 4 10         4R
2 3 3 6 5   1 4 4 1        
.14 .11 .08 .09 .11   .06 .08 .11 .08        
(2) (1) (1) (1) (1)   (1) (1) (4) (1)        
1 1 1 6 1   1 2 3 1        
2
4561 / A1
大阪 / 大阪
30歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
7.50
61.16
7.15
59.26
70
25.78
57
33.33
  4 12 4 12 6 10 7 11 6 10         6R
2 4 6 4 3 1 4 1 3 2        
.06 .26 .12 .20 .08 .12 .12 .03 .13 .13        
(1) (4) (3) (4) (1) (1) (3) (1) (3) (5)        
2 6 4 1 1 1 1 1 5 3        
3
4654 / B1
兵庫 / 兵庫
35歳 / 53Kg
F1
L0
0.16
4.97
29.87
5.00
25.81
67
22.52
11
28.00
  4 11 2 11 7   4 11 5 10         5R
4 6 1 5 3   2 3 4 3        
.22 .13 .21 .12 .07   .14 .13 .15 .11        
(4) (3) (2) (3) (3)   (4) (2) (1) (3)        
3 4 1 3 1   4 2 3 6        
4
3811 / A2
静岡 / 静岡
46歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
6.22
46.15
5.90
35.00
28
20.83
75
34.29
  6 11 7   2 8 1 10 3 10         3R
2 5 1   5 6 4 3 2 4        
.04 .11 .06   .12 .19 .15 .01 .10 .12        
(3) (1) (1)   (2) (5) (5) (1) (3) (4)        
2 5 1   3 3 3 5 1 2        
5
3659 / A2
群馬 / 群馬
47歳 / 55Kg
F1
L0
0.18
5.29
34.69
5.97
41.03
60
31.79
39
35.77
  7   5 12 4 10 5 12 6 10         6R
1   4 3 6 4 2 3 1 5        
.16   .15 .20 .17 .17 .07 .16 .14 .13        
(5)   (6) (4) (5) (4) (3) (4) (5) (5)        
1   6 5 4 2 1 5 2 5        
6
4579 / A1
三重 / 三重
32歳 / 54Kg
F1
L0
0.16
5.52
29.55
6.46
42.86
33
28.00
34
41.18
  7 11 10   2 12 6 11 2 10         2R
5 4 1   4 6 4 5 4 6        
.14 .14 .10   .20 .07 .12 .13 .31 .09        
(2) (4) (1)   (3) (1) (3) (2) (4) (2)        
5 3 1   1 6 4 3 3 4        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ベイダー ベイダー
65%
30%
的中 [タイトルなし]