桐 生

第33回日本モーターボート選手会会長杯

【12R】 一般桐生特選
H1800m
1 4 中野 次郎 1.48.8 抜き (4) 抜き (4) 0.16 0.16
2 6 田中 京介 1.49.7 (5) (5) 0.20 0.20
3 5 新出 浩司 1.51.0 (6) (6) 0.29 0.29
4 1 秋山 直之 1.51.8 (2) (2) 0.14 0.14
5 2 本多 宏和 1.52.9 (1) (1) 0.10 0.10
6 3 古場 輝義 1.55.6 (3) (3) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
北西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-6-5 16,850円 38
3連複 4=5=6 4,460円 14
2連単 4-6 5,310円 12
2連複 4=6 7,180円 11
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=6 730円 7
4=5 760円 9
5=6 1,300円 12
単勝 4 500円
複勝 4 180円
6 900円
投票締切 20:35
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3996 / A1
群馬 / 群馬
42歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
6.85
49.57
7.11
57.14
73
41.20
33
0.00
  7 12 10   4 10 5 12             5R
3 1 2   5 5 2 1            
.13 .17 .17   .22 .29 .17 .16            
(1) (5) (3)   (5) (1) (5) (4)            
3 1 1   3 1 1 4            
2
4492 / A1
愛知 / 愛知
34歳 / 51Kg
F0
L0
0.14
7.06
54.46
7.22
53.33
38
42.42
55
33.33
  5 12 6 12 8   7 12             7R
1 6 1 3 5   4 2            
.16 .13 .16 .12 .10   .24 .20            
(5) (1) (3) (3) (1)   (3) (5)            
1 5 1 5 2   2 5            
3
3161 / A2
大阪 / 長崎
61歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
5.57
36.13
5.14
42.86
35
45.37
22
20.00
  3 9 3 11 10   8 12             8R
3 2 4 1 2   2 3            
.20 .28 .23 .17 .39   .13 .29            
(3) (4) (2) (6) (4)   (2) (6)            
2 3 1 1 6   2 6            
4
4075 / A1
東京 / 東京
40歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
7.22
49.17
7.08
47.22
37
41.20
49
10.00
  8 12 7 12 9   6 12             6R
4 2 3 1 6   1 4            
.21 .15 .09 .13 .16   .06 .14            
(6) (3) (2) (4) (6)   (1) (2)            
4 2 3 1 2   1 1            
5
4325 / A2
大阪 / 大阪
38歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
4.95
28.04
3.44
0.00
57
35.94
14
50.00
  5   4 12 3 11 9 12             9R
4   3 5 6 2 1 5            
.07   .11 .08 .16 .13 .06 .10            
(1)   (1) (1) (2) (1) (3) (1)            
3   1 6 4 3 1 3            
6
4588 / A2
福岡 / 福岡
30歳 / 56Kg
F1
L0
0.12
5.21
32.67
3.68
24.00
68
36.41
60
0.00
  10   7 11 3 12 2 12             2R
6   1 4 5 3 2 6            
.18   .07 .07 .14 .11 .15 .15            
(3)   (1) (1) (1) (4) (3) (3)            
4   1 4 3 5 1 2            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
なおビスコ なおビスコ
70%
38%
[タイトルなし]