大 村

夜の九州スポーツ杯

【10R】 特別選抜戦
H1800m
1 1 平田 忠則 1.49.0 逃げ (1) 逃げ (1) 0.09 0.09
2 2 魚谷 智之 1.50.9 (2) (2) 0.12 0.12
3 3 大神 康司 1.51.6 (3) (3) 0.16 0.16
4 4 川上 昇平 1.52.8 (4) (4) 0.16 0.16
5 6 杉山 勝匡 (5) (5) 0.24 0.24
6 5 田中 太一郎 (6) (6) 0.27 0.27
天候 風向 風速 波高
1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 290円 1
3連複 1=2=3 160円 1
2連単 1-2 170円 1
2連複 1=2 190円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 100円 1
1=3 110円 2
2=3 180円 4
単勝 1 100円
複勝 1 120円
2 190円
投票締切 19:35
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
3898 / A1
福岡 / 福岡
44歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
5.98
39.80
7.27
60.61
31
20.00
46
42.55
  8 12 4 11     10   5 9 7 11 7 10 5 10 5R
3 5 2 1     1   6 2 4 2 1 2 3 1
.16 .10 .14 .12     .14   .17 .19 .11 .09 .06 .15 .19 .09
(3) (4) (2) (2)     (3)   (6) (3) (6) (5) (1) (4) (2) (1)
2 3 1 1     1   6 2 2 2 1 3 2 1
2
3780 / A1
兵庫 / 兵庫
45歳 / 52Kg
F1
L0
0.16
6.91
43.97
6.81
31.25
28
34.69
35
27.50
  6 12 5 12     9   3 9 6 10 3 9 7 10 7R
3 4 2 1     6   4 1 1 3 5 3 1 2
.21 .12 .11 .13     .09   .27 .20 .14 .11 .19 .24 .19 .12
(6) (5) (3) (3)     (1)   (6) (5) (1) (5) (4) (5) (2) (2)
2 6 2 1     3   5 1 1 2 3 3 1 2
3
3574 / A2
福岡 / 福岡
49歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
6.13
41.74
5.23
36.84
19
31.37
20
35.90
  3 11 3       6 11 5 11 8   2 9 3 10 3R
2 3 2       2 3 1 3 4   3 4 1 3
.12 .17 .06       .13 .05 .11 .14 .11   .01 .31 .15 .16
(2) (4) (3)       (3) (3) (3) (3) (1)   (1) (6) (4) (3)
S0 2 2       4 2 1 2 3   1 6 1 3
4
3501 / B1
長崎 / 長崎
52歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
4.60
25.47
4.84
29.41
20
10.26
53
39.13
  6   1 9     4   3 10 1 9 2 10 2 10 2R
2   1 4     3   6 5 3 4 4 4 1 4
.14   .19 .18     .21   .15 .15 .09 .09 .01 .12 .27 .16
(4)   (1) (2)     (4)   (1) (2) (2) (2) (1) (2) (6) (3)
6   1 3     3   3 2 1 3 3 5 1 4
5
4196 / B1
佐賀 / 佐賀
39歳 / 52Kg
F1
L0
0.19
4.37
21.54
3.88
20.00
72
20.00
74
37.50
  3 7 4       1 5 3   3 11 4 10 6 10 6R
5 6 1       4 4 2   3 4 1 6 2 5
.19 .16 .23       .22 .24 .23   .23 .08 .31 .24 .15 .24
(6) (5) (6)       (3) (1) (4)   (5) (4) (6) (6) (4) (5)
5 5 2       2 2 1   2 5 2 6 2 6
6
4552 / B1
佐賀 / 佐賀
32歳 / 49Kg
F0
L0
0.16
3.14
17.39
4.53
31.58
39
34.88
39
47.37
  1 6 10       5 11 2 6 8   1 12 4 10 4R
3 5 2       1 4 6 6 6   2 4 1 6
.11 .08 .19       .28 .04 .17 .11 .14   .12 .16 .16 .27
(1) (1) (4)       (5) (2) (1) (2) (2)   (2) (5) (1) (6)
4 1 2       5 4 6 3 5   1 5 2 5