蒲 郡

日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦

【11R】 準優勝戦
H1800m
1 1 池田 浩二 1.48.4 逃げ (2) 逃げ (2) 0.09 0.09
2 2 佐藤 博亮 1.49.7 (3) (3) 0.11 0.11
3 6 坂元 浩仁 1.51.1 (5) (5) 0.16 0.16
4 3 永井 源 1.52.2 (4) (4) 0.14 0.14
5 4 前田 篤哉 (6) (6) 0.17 0.17
6 5 淺香 文武 (1) (1) 0.06 0.06
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-6 1,330円 5
3連複 1=2=6 850円 4
2連単 1-2 210円 1
2連複 1=2 190円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 150円 1
1=6 310円 5
2=6 700円 9
単勝 1 100円
複勝 1 100円
2 140円
投票締切 20:12
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3941 / A1
愛知 / 愛知
43歳 / 52Kg
F0
L0
0.12
8.56
70.83
8.47
68.67
30
21.15
51
18.33
  8 12 6   8 12 3 12 7 11         7R
2 1 5   4 4 2 1 4 1        
.17 .10 .21   .17 .14 .09 .22 .11 .09        
(5) (1) (1)   (2) (1) (1) (2) (1) (2)        
2 1 1   2 4 1 1 3 1        
2
4786 / A1
愛知 / 愛知
33歳 / 53Kg
F0
L0
0.14
7.06
51.85
6.81
56.67
19
29.69
11
24.32
  2 9 7   2 10 9   7 11         7R
5 3 4   2 1 4   1 2        
.03 .16 .18   .23 .21 .04   .13 .11        
(1) (1) (3)   (3) (6) (1)   (2) (3)        
3 5 1   1 1 3   1 2        
3
4067 / A1
愛知 / 福岡
41歳 / 52Kg
F1
L0
0.17
6.40
44.88
6.44
46.15
71
41.27
58
12.28
  9   6   3 10 1 8 6 11         6R
4   1   2 6 2 2 1 3        
.21   .40   .18 .13 .20 .18 .24 .16        
(5)   (4)   (5) (2) (3) (6) (6) (5)        
3   2   1 4 1 3 2 4        
4
4983 / A1
愛知 / 愛知
24歳 / 51Kg
F1
L0
0.14
6.47
44.92
6.39
47.37
33
22.22
62
22.39
  2 12 7   5 9 8 12 5 11         5R
3 6 5   3 2 1 4 3 4        
.09 .16 .24   .24 .30 .17 .24 .12 .14        
(4) (5) (4)   (3) (6) (4) (3) (3) (4)        
1 5 4   5 3 1 5 5 5        
5
3712 / A2
三重 / 三重
46歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
5.08
30.12
5.77
43.18
15
43.33
17
5.56
  4   1 7 5   4 9 1 11         1R
5   4 2 1   6 3 3 5        
.09   .21 .13 .13   .14 .07 .07 .17        
(2)   (4) (1) (1)   (5) (3) (1) (6)        
4   3 2 2   2 4 2 6        
6
4409 / A1
愛知 / 愛知
35歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
6.42
44.09
5.72
42.42
46
37.25
48
32.26
  5 10 3   7 12 9   8 11         8R
5 4 2   4 1 5   1 6        
.16 .08 .19   .21 .17 .06   .19 .06        
(5) (1) (3)   (3) (4) (2)   (5) (1)        
5 3 3   5 1 2   1 3        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
チョッパー チョッパー
64%
19%