住之江

第25回ブルースターカップニッカン・コム杯

【7R】 一般戦
H1800m
1 6 江口 晃生 1.50.2 まくり (6) まくり (6) 0.24 0.24
2 2 浜野 孝志 1.52.0 (1) (1) 0.09 0.09
3 4 折下 寛法 1.53.3 (3) (3) 0.11 0.11
4 3 和田 兼輔 1.54.1 (2) (2) 0.10 0.10
5 5 小山 勉 1.54.7 (4) (4) 0.13 0.13
6 1 一柳 和孝 1.56.3 (5) (5) 0.20 0.20
天候 風向 風速 波高
曇り 無風 0m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 6-2-4 16,830円 67
3連複 2=4=6 4,090円 17
2連単 6-2 2,610円 12
2連複 2=6 1,430円 8
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=6 450円 4
4=6 610円 13
2=4 550円 10
単勝 6 340円
複勝 6 250円
2 230円
投票締切 18:10
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3772 / A2
埼玉 / 埼玉
47歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
5.71
36.70
5.47
35.29
27
31.58
74
34.04
  6   1 6 2 11 3   2 10 3 7     3R
2   4 6 5 4 1   2 4 2 1    
.18   .13 .09 .24 .23 .13   .20 .19 .35 .24    
(2)   (6) (2) (6) (5) (2)   (5) (5) (6) (6)    
6   2 4 6 4 1   2 4 5 6    
2
4156 / B1
三重 / 三重
40歳 / 59Kg
F0
L0
0.15
5.73
41.77
6.55
45.45
23
31.58
75
32.08
  1   2 6 1 7 5   4 9 7      
4   1 5 3 2 5   4 4 3      
.26   .25 .06 .11 .06 .07   .15 .03 .11      
(6)   (6) (1) (1) (2) (3)   (1) (2) (3)      
5   6 5 1 1 4   5 4 2      
3
4446 / A1
兵庫 / 兵庫
34歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
6.37
45.61
6.09
39.13
69
34.62
35
33.33
  8   6 12 6 11 4 11 7   1 7     1R
5   2 1 4 6 1 3 2   4 4    
.21   .09 .11 .08 .18 .07 .12 .10   .05 .10    
(1)   (2) (5) (1) (3) (2) (3) (3)   (1) (2)    
3   2 1 3 6 1 3 6   3 4    
4
3771 / A2
東京 / 東京
47歳 / 52Kg
F1
L0
0.13
5.36
32.65
0.00
0.00
32
34.55
29
36.96
  9   2 10 2 8 2   1 5 7 12     12R
6   5 3 4 1 2   4 6 5 3    
.14   .17 .17 .15 .10 .13   .12 .16 .13 .15    
(4)   (3) (2) (1) (4) (4)   (1) (6) (4) (5)    
3   3 6 2 2 4   1 2 3 3    
5
4488 / A1
埼玉 / 埼玉
35歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.30
42.72
6.19
55.56
62
49.18
62
40.74
  9   8 12 4 11 9   8   7 10     10R
3   3 6 4 3 1   2   6 3    
.12   .12 .12 .12 .16 .19   .05   .20 .11    
(3)   (3) (6) (3) (1) (6)   (1)   (5) (2)    
2   3 4 1 3 2   2   5 2    
6
3159 / A1
群馬 / 群馬
56歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
7.56
62.26
6.16
47.37
81
42.31
28
41.30
  7 12 5   3 11 7 12 9   7 11     11R
2 2 1   2 2 2 2 1   2 1    
.10 .13 .07   .10 .17 .12 .09 .05   .09 .14    
(3) (2) (1)   (1) (2) (5) (1) (3)   (1) (1)    
3 2 1   1 1 1 3 1   1 1    
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
まりん まりん
99%
53%
[タイトルなし]