戸 田

第37回日本モーターボート選手会会長賞

【12R】 準優勝戦
H1800m
1 1 山田 祐也 1.13.1 逃げ (1) 逃げ (1) 0.15 0.15
2 2 市橋 卓士 1.15.5 (3) (3) 0.21 0.21
3 5 本部 真吾 1.15.9 (2) (2) 0.16 0.16
4 6 白神 優 1.16.4 (6) (6) 0.32 0.32
5 3 森永 淳 (4) (4) 0.21 0.21
6 4 大橋 純一郎 (5) (5) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
北西 6m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-5 2,850円 10
3連複 1=2=5 1,840円 7
2連単 1-2 290円 1
2連複 1=2 220円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 120円 1
1=5 620円 10
2=5 1,010円 13
単勝 1 150円
複勝 1 100円
2 120円
投票締切 16:30
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4757 / A1
徳島 / 高知
31歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
7.06
54.55
4.13
12.50
21
28.49
24
27.78
  3 12 3 7 3 10 8 12             8R
5 6 3 1 2 4 6 1            
.15 .11 .16 .16 .12 .24 .10 .15            
(2) (3) (3) (3) (5) (4) (1) (1)            
2 6 2 1 1 1 3 1            
2
4063 / A1
徳島 / 徳島
41歳 / 54Kg
F0
L0
0.14
6.88
51.06
8.26
71.79
53
35.59
75
32.73
  5 12 6 10 6 12 5 12             5R
4 2 6 5 4 1 5 2            
.11 .12 .07 .11 .01 .06 .14 .21            
(1) (4) (4) (1) (1) (3) (4) (3)            
1 3 3 3 1 1 3 2            
3
4072 / A1
佐賀 / 佐賀
40歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
6.55
52.80
0.00
0.00
46
27.63
40
30.49
  6 10 2 9 7 11 8 12             8R
5 5 2 3 1 4 4 3            
.10 .09 .13 .16 .11 .05 .10 .16            
(3) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (2)            
4 1 2 5 1 1 1 5            
4
4073 / A2
静岡 / 静岡
40歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.49
51.47
5.93
39.02
17
29.61
67
30.77
  11   5 11 3 12 6 12             6R
2   1 3 6 5 2 4            
.19   .17 .15 .09 .12 .13 .32            
(5)   (3) (3) (3) (5) (2) (6)            
1   1 3 5 2 3 6            
5
3823 / B1
三重 / 三重
48歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
5.44
34.91
4.24
18.42
19
34.52
31
37.13
  4 8 11   4 9 7 12             7R
1 5 5   6 3 3 5            
.11 .08 .13   .13 .04 .16 .21            
(6) (2) (1)   (1) (2) (3) (3)            
1 3 2   5 2 4 3            
6
4713 / A1
岡山 / 岡山
30歳 / 54Kg
F1
L0
0.15
6.06
37.74
6.89
44.44
25
34.64
60
38.26
  6 11 8 12 3 11 7 12             7R
3 1 6 4 5 2 1 6            
.12 .15 .16 .11 .04 .13 .22 .21            
(5) (4) (1) (1) (1) (3) (5) (3)            
3 2 2 2 3 4 1 4            
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
すぎうち すぎうち
75%
38%
[タイトルなし]