浜名湖

BTS富士おやま6周年記念

【9R】 一般
H1800m
1 5 佐藤 航 1.49.3 まくり差し (3) まくり差し (3) 0.14 0.14
2 4 廣瀬 将亨 1.51.5 (5) (5) 0.19 0.19
3 1 上田 洋平 1.53.6 (4) (4) 0.16 0.16
3 6 吉田 俊彦 1.53.6 (1) (1) 0.09 0.09
5 3 藤田 竜弘 (2) (2) 0.10 0.10
6 2 小林 孝彰 (6) (6) 0.22 0.22
天候 風向 風速 波高
5m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-4-1 3,860円 30
5-4-6 3,610円 28
3連複 1=4=5 290円 3
4=5=6 670円 6
2連単 5-4 3,120円 10
2連複 4=5 850円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 280円 9
1=5 150円 5
5=6 430円 13
1=4 100円 1
4=6 140円 3
単勝 5 1,710円
複勝 5 330円
4 150円
投票締切 15:28
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3896 / A2
滋賀 / 滋賀
44歳 / 51Kg
F0
L0
0.19
5.45
39.47
5.19
31.25
10
31.39
63
17.33
  6 10 10   3 10 8   8   1 9     1R
2 6 4   5 3 2   1   5 1    
.20 .35 .18   .10 .20 .09   .18   .15 .14    
(2) (5) (4)   (2) (4) (3)   (3)   (2) (3)    
2 5 5   4 4 4   2   4 3    
2
5114 / B1
福井 / 石川
21歳 / 53Kg
F0
L0
0.21
2.38
4.72
2.32
9.09
23
26.49
50
26.32
  3 9 5   1 6 5   5   4 9     4R
3 5 1   2 6 3   6   6 2    
.15 .15 .06   .13 .24 .05   .26   .37 .19    
(6) (3) (2)   (3) (6) (1)   (6)   (6) (5)    
6 6 2   2 6 2   4   6 6    
3
4209 / B1
静岡 / 静岡
38歳 / 58Kg
F0
L0
0.18
5.11
29.63
6.15
45.21
33
34.16
54
32.48
  1 6 4   2 12 6   4   2 9     2R
1 5 4   6 3 2   2   5 3    
.17 .26 .22   .13 .10 .19   .22   .23 .16    
(1) (5) (4)   (4) (1) (3)   (6)   (1) (4)    
1 5 2   5 4 5   5   5 5    
4
4040 / A1
兵庫 / 兵庫
42歳 / 58Kg
F0
L0
0.14
6.33
46.40
5.64
35.71
53
34.88
46
27.43
  10   6 12 7 12 5   2 10 9      
1   6 3 1 5 6   1 4 4      
.18   .07 .11 .07 .14 .09   .29 .21 .09      
(1)   (3) (1) (1) (3) (3)   (2) (3) (1)      
1   6 5 1 6 3   1 6 2      
5
5087 / B1
埼玉 / 埼玉
21歳 / 53Kg
F0
L0
0.19
4.47
31.00
3.24
11.76
54
33.50
61
22.99
  1 10 7   4   2 10 4   3 9     3R
5 2 3   5   1 4 3   1 5    
.31 .54 .21   .17   .12 .15 .16   .18 .10    
(4) (6) (4)   (2)   (1) (4) (3)   (4) (2)    
4 6 6   1   1 5 1   1 1    
6
4055 / A1
兵庫 / 兵庫
42歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.86
50.68
4.71
7.14
16
31.71
72
46.72
  4 12 5   3 11 6   3 9 9      
1 4 6   2 1 5   3 6 6      
.22 .28 .15   .14 .25 .22   .16 .09 .22      
(4) (4) (5)   (3) (4) (6)   (5) (5) (6)      
1 6 3   3 6 6   6 4 3