桐 生

第2回清酒 赤城山 近藤酒造杯

【10R】 選抜戦
H1800m
1 2 黒井 達矢 1.50.0 差し (6) 差し (6) 0.18 0.18
2 1 角谷 健吾 1.51.5 (3) (3) 0.16 0.16
3 5 奥平 拓也 1.52.5 (1) (1) 0.12 0.12
4 6 松井 洪弥 1.52.7 (4) (4) 0.16 0.16
5 4 板橋 侑我 1.52.8 (5) (5) 0.16 0.16
6 3 後藤 盛也 1.55.2 (2) (2) 0.14 0.14
天候 風向 風速 波高
北西 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-5 5,780円 17
3連複 1=2=5 690円 3
2連単 2-1 1,250円 4
2連複 1=2 220円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 130円 1
2=5 470円 7
1=5 270円 5
単勝 2 920円
複勝 2 110円
1 100円
投票締切 19:32
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3613 / A1
東京 / 東京
48歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
6.69
49.07
6.66
55.17
57
29.41
41
25.00
  12   1 10 8 12 7 11 5 9 5 9 4 10 4R
2   4 4 5 1 3 4 6 1 4 2 6 1
.26   .24 .25 .31 .07 .12 .19 .29 .22 .24 .10 .12 .18
(4)   (1) (3) (5) (1) (2) (1) (6) (4) (4) (2) (4) (6)
4   2 3 3 1 1 4 4 3 1 3 3 2
2
4528 / A2
埼玉 / 埼玉
32歳 / 53Kg
F0
L0
0.19
6.14
40.54
6.83
60.00
24
40.54
33
38.98
  3 12 3   2 9 2 11 2 10 6 10 5 10 5R
4 6 3   5 1 2 5 4 2 1 4 4 2
.18 .26 .07   .10 .10 .15 .28 .29 .24 .17 .22 .13 .16
(4) (4) (3)   (4) (1) (2) (6) (5) (5) (1) (4) (2) (3)
3 5 1   4 1 2 1 3 3 1 3 2 1
3
4889 / B2
東京 / 神奈川
32歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
4.52
25.00
3.40
10.00
59
33.33
14
44.07
  5   2 6 3   3 9 9   4 10 4 10 4R
4   3 5 3   2 6 6   4 3 2 3
.35   .17 .05 .26   .31 .14 .18   .26 .12 .12 .12
(5)   (2) (1) (4)   (6) (1) (2)   (2) (2) (4) (1)
6   1 3 1   6 4 2   1 4 5 6
4
4933 / A2
静岡 / 静岡
24歳 / 52Kg
F1
L0
0.14
5.94
44.44
5.37
31.58
62
40.48
54
37.70
  2 10 5   2 12 10   5 11 7 10 3 10 3R
3 6 5   2 4 1   4 3 1 5 3 4
.11 .25 .13   .06 .16 .09   .28 .10 .16 .27 .29 .16
(2) (1) (2)   (3) (6) (3)   (5) (2) (3) (6) (5) (3)
4 6 2   1 3 1   3 5 3 5 4 5
5
3602 / A2
東京 / 千葉
50歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.79
35.04
6.24
41.30
41
42.50
63
26.56
  8   7 11 5 10 10   3 9 3 9 5 10 5R
1   4 2 3 5 3   2 3 1 5 2 5
.09   .10 .16 .22 .25 .04   .23 .19 .07 .16 .17 .16
(1)   (1) (5) (6) (4) (1)   (3) (3) (2) (5) (4) (3)
1   1 4 4 5 2   5 5 1 6 4 3
6
4824 / A2
三重 / 三重
28歳 / 53Kg
F1
L0
0.16
5.84
41.58
5.54
37.04
15
41.67
27
43.55
  2 11 5 12 4   8   4 9 2 10 7 10 7R
4 2 3 6 5   1   3 4 1 6 2 6
.23 .18 .13 .17 .11   .15   .13 .25 .26 .24 .15 .14
(6) (1) (2) (4) (1)   (2)   (1) (5) (6) (5) (3) (2)
3 3 1 6 5   1   3 4 3 6 2 4