大 村

公営レーシングプレスカップ

【11R】 特別選抜戦
H1800m
1 4 北川 太一 1.48.4 まくり (5) まくり (5) 0.17 0.17
2 1 坪口 竜也 1.50.6 (4) (4) 0.16 0.16
3 6 茶谷 信次 1.51.4 (6) (6) 0.17 0.17
4 5 浦上 拓也 1.52.7 (2) (2) 0.09 0.09
5 2 正木 聖賢 (3) (3) 0.10 0.10
6 3 渡邊 雄一郎 (1) (1) 0.07 0.07
天候 風向 風速 波高
無風 0m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-6 7,460円 20
3連複 1=4=6 1,130円 5
2連単 4-1 2,640円 7
2連複 1=4 380円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 180円 2
4=6 650円 9
1=6 280円 5
単勝 4 670円
複勝 4 210円
1 110円
投票締切 20:00
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4553 / A2
長崎 / 長崎
31歳 / 54Kg
F0
L0
0.18
6.55
50.00
6.22
42.41
44
27.11
25
38.18
  2 11 7 11 10   5 9 7 11         7R
4 3 1 5 4   1 2 5 1        
.14 .25 .10 .16 .16   .15 .09 .16 .17        
(4) (4) (2) (3) (6)   (1) (2) (5) (5)        
2 3 1 4 2   1 4 3 2        
2
3920 / A2
広島 / 広島
46歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
6.35
44.33
6.47
36.84
74
26.11
24
24.49
  7 11 3 12 6 10 4 10 7 11         7R
1 2 2 3 3 3 2 3 3 2        
.14 .15 .11 .21 .27 .15 .16 .19 .15 .16        
(1) (1) (1) (6) (4) (4) (4) (3) (2) (4)        
1 2 3 5 3 4 4 3 5 5        
3
4184 / A1
大阪 / 大阪
34歳 / 50Kg
F0
L0
0.18
6.41
47.32
6.40
50.00
28
28.57
70
35.19
  4 12 7 10 8 12 7 11 6 11         6R
3 5 2 1 6 5 1 4 4 3        
.09 .21 .09 .03 .13 .14 .08 .12 .20 .17        
(1) (5) (1) (1) (6) (2) (3) (4) (6) (5)        
2 5 2 2 5 5 1 4 3 6        
4
4718 / B1
佐賀 / 佐賀
28歳 / 50Kg
F0
L0
0.19
5.74
37.63
5.79
42.86
45
33.33
16
30.49
  3 7 4   2 12 2 9 5 11         5R
2 5 1   4 6 3 4 3 4        
.19 .23 .13   .09 .15 .07 .12 .22 .09        
(3) (5) (2)   (2) (3) (1) (5) (4) (2)        
4 5 1   1 3 4 3 3 1        
5
3881 / B1
大阪 / 大阪
48歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
5.15
32.50
4.44
26.67
22
36.54
34
27.45
  2   4 10 3 10 2 10 2 11         2R
1   4 5 4 2 2 6 2 5        
.08   .17 .21 .15 .14 .07 .20 .15 .10        
(1)   (4) (6) (5) (3) (1) (4) (6) (3)        
1   4 4 2 5 2 5 3 4        
6
3968 / A2
滋賀 / 滋賀
44歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
5.99
42.55
5.00
50.00
58
45.68
57
31.71
  4 11 8   3 7 5 11 8 11         8R
2 6 1   3 5 2 6 1 6        
.13 .45 .20   .10 .21 .22 .20 .13 .07        
(2) (6) (3)   (2) (6) (2) (6) (2) (1)        
1 5 1   1 3 4 5 1 3        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ムーミン ムーミン
71%
33%
[タイトルなし]